Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2008-06-28]
Wyniki prologu w klasie samochodw, rajdu Drezno-Wrocław.
 

Nr Czas+Kary Nazwisko
1 232 0:11:41 Schwarz
2 187 0:12:03 Baron
3 190 0:12:31 Häring
4 233 0:12:35 Pluciennik
5 301 0:12:45 Ostaszewski
6 302 0:13:10 Heidenreich
7 203 0:13:24 Desislav
8 202 0:13:32 Beaupre
9 186 0:13:34 Girousse
10 242 0:13:35 Hennequin
11 188 0:13:40 Weber
12 241 0:13:42 Copere
13 311 0:13:53 Hellgeth
14 161 0:14:00 Kowal
15 306 0:14:15 Niedergesäß
16 205 0:14:28 Sonival
17 221 0:14:30 Hardt
18 303 0:14:35 Graf
19 223 0:14:42 Heupel
20 230 0:14:43 Müller
21 206 0:14:50 Laplanche
22 141 0:15:02 Koepp
23 212 0:15:02 Oleszczak
24 308 0:15:03 Abendroth
25 122 0:15:08 Grünbeck
26 211 0:15:24 Moine
27 198 0:15:28 Gordillo
28 275 0:15:28 Plötz
29 197 0:15:30 Vanlauve
30 216 0:15:33 Beaudrillard
31 149 0:15:35 Larpin
32 200 0:15:42 Brussog
33 276 0:15:45 Wagner
34 108 0:15:58 Kovachev
35 177 0:16:01 Gramberg
36 225 0:16:12 Asmus
37 213 0:16:13 Drancourt
38 112 0:16:14 Michel
39 210 0:16:15 Bibaut
40 227 0:16:20 Kübler
41 208 0:16:32 Zatoka
42 222 0:16:37 Apsel
43 132 0:16:40 Stensky
44 238 0:16:42 Mahlo
45 217 0:16:43 Ravoire
46 224 0:16:44 Scherpen
47 219 0:16:48 Meyer
48 114 0:17:02 Becker
49 240 0:17:02 Devarrewaere
50 102 0:17:03 Ubachs
51 234 0:17:05 Großmann
52 231 0:17:11 van Vossen
53 273 0:17:13 Schütte
54 229 0:17:15 Eckhart
55 107 0:17:17 Müller
56 105 0:17:19 Strasser
57 237 0:17:22 Lamonnier
58 201 0:17:23 van Weerdenburg
59 130 0:17:28 Wunsch
60 220 0:17:30 Engl
61 305 0:17:31 Chemnitz
62 129 0:17:35 Schmitt
63 251 0:17:35 Humme
64 153 0:17:42 Oguez
65 236 0:17:42 Genugten
66 139 0:17:46 Legraverand
67 181 0:17:46 Vetter
68 106 0:17:50 Kastenmeier
69 155 0:17:50 Lürkens
70 137 0:17:53 Dünninghaus
71 134 0:17:59 Viadero
72 182 0:17:59 Hogrefe
73 101 0:18:05 Nagy
74 239 0:18:07 Mirandon
75 131 0:18:12 Deecke
76 319 0:18:12 Svoboda
77 111 0:18:13 Mehlis
78 180 0:18:15 Wujec
79 174 0:18:15 Kistler
80 321 0:18:15 de Wit
81 104 0:18:20 Neese
82 163 0:18:21 Streitler
83 152 0:18:31 v.d. Slyys
84 148 0:18:33 Boucher
85 252 0:18:34 Taubenreuther
86 175 0:18:34 Jousseau
87 150 0:18:35 Monchy
88 173 0:18:40 Heidrich
89 191 0:18:43 Peters
90 336 0:18:43 Malzer
91 192 0:18:50 Theobald
92 170 0:18:51 Warnier
93 310 0:18:54 Stoker
94 185 0:18:56 Bonnet-Grosmaire
95 118 0:18:57 Koziol
96 196 0:18:57 Bodziony
97 138 0:18:58 Bierbaum
98 274 0:18:59 Müller
99 347 0:18:59 Peumans
100 214 0:19:05 Gass
101 178 0:19:07 Bodziony
102 195 0:19:08 Schäfer
103 143 0:19:12 Daurelle
104 166 0:19:12 Richardson
105 171 0:19:14 Schoolderman
106 124 0:19:15 Walocha
107 144 0:19:17 Raufie
108 165 0:19:20 Lejeune
109 256 0:19:28 Zeller
110 320 0:19:31 Kraemer
111 194 0:19:33 Porde
112 338 0:19:42 Antonis
113 334 0:19:47 Wemhoff
114 247 0:19:48 Frick
115 117 0:19:49 Tolak
116 339 0:19:52 Grings
117 172 0:19:52 Böhme
118 248 0:19:52 Tonies
119 110 0:19:54 Sachanbinski
120 260 0:19:59 Janke
121 142 0:20:01 Müller
122 145 0:20:03 Loyer
123 116 0:20:05 Marichez
124 267 0:20:14 Varelmann
125 204 0:20:14 Rudolph
126 314 0:20:21 Becker
127 147 0:20:30 Denavarre
128 207 0:20:30 Grondys
129 246 0:20:31 Porcher
130 330 0:20:34 Eble
131 199 0:20:36 Amort
132 123 0:20:37 Sanstra
133 317 0:20:38 Holz
134 332 0:20:38 Ott
135 342 0:20:40 v. Grinsven
136 316 0:20:44 Reinisch
137 348 0:20:44 Kelly
138 146 0:20:54 de Bont
139 268 0:21:04 Varelmann
140 325 0:21:10 Antonis
141 326 0:21:14 Pohle
142 266 0:21:15 v.d. Marwitz
143 313 0:21:25 Chenet
144 215 0:21:35 Scheepens
145 127 0:21:43 Kispert
146 265 0:22:07 Hermle
147 331 0:22:08 Bräutigam
148 179 0:22:14 Hertwig
149 120 0:22:17 Betz
150 128 0:22:17 Hiemstra
151 158 0:22:18 Kermorvant
152 121 0:22:21 Bakker
153 160 0:22:30 Bouquet
154 345 0:22:42 Höning
155 315 0:22:53 Süptitz
156 309 0:22:56 Diller
157 318 0:23:00 Wollenberg
158 115 0:23:01 Schwermann
159 327 0:23:05 Lamz
160 343 0:23:05 van Dooren
161 307 0:23:17 Leyh
162 329 0:23:38 Neubert
163 337 0:23:52 Vogelsang
164 344 0:23:55 Coiffard
165 323 0:24:10 Verhoeven
166 324 0:24:30 Morin
167 333 0:24:52 Zirbes
168 103 0:25:02 Traskiewicz
169 159 0:26:17 Finkel
170 263 0:27:12 Amthor
171 136 0:27:14 Cavelier
172 255 0:27:16 Appenzeller
173 312 0:27:18 Horn
174 269 0:27:37 Senkstock
175 154 0:28:15 Hatzmann
176 262 0:29:11 Süss
177 156 0:31:32 Cossus
178 244 0:33:07 Laroche
179 346 0:33:10 Tilch
180 125 0:33:53 Gudat
181 168 0:43:34 Moorselaar
182 226 0:44:43 Podlogar
183 340 0:53:33 Kesteloo
184 167 1:05:21 Borchers
185 228 1:29:10 Kollmannsberger
<< powrót
Dodaj do:


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X