|
[2004-11-22] |
Wyniki XXV Wertepu. |
|
Klasa T
Miej sce | Nr. st. | Kierowca | Pilot | Samochód | Miasto | Klasa | SUMA PKT. |
1 | 55 | Ambrozik Jacek | Knyziak Michał | Suzuki Samurai | Kawęczynek | T | 1044 |
2 | 62 | Goleniewski Michał | Oberewicz Jakub | UAZ 469B | Warszawa | T | 1051 |
3 | 83 | Popielarczyk Zbigniew | Karpiuk Piotr | UAZ 469B | Stare Babice | T | 1070 |
4 | 60 | Pająk Piotr | Pająk Michał | UAZ 469B | Pomiechówek | T | 1104 |
5 | 4 | Szulc Sebastian | Rosteb Andrzej | UAZ 469B | Wyszków | T | 1333 |
6 | 80 | Kunicki Michał | Tonderski Maciek | Suzuki Vitara | Warszawa | T | 1370 |
7 | 10 | Książek Dariusz | Wiśniewski Daniel | GAZ 69M | Wyszków | T | 1379 |
8 | 31 | Karłowicz Andrzej | Karłowicz Tomasz | UAZ 469B | Michałów-reginów | T | 1551 |
9 | 89 | Krzywkowski Piotr | Krzywkowski Patryk | GAZ 69M | Warszawa | T | 1571 |
10 | 17 | Krzywkowski Dariusz | Krzywkowski Bartłomiej | UAZ 469B | Warszawa | T | 1689 |
11 | 20 | Szkaradek Bożena | Daniluk Marek | Mercedes G | Kobyłka | T | 1723 |
12 | 49 | Skarżyński Grzegorz | Taras Piotr | Suzuki Samurai | Warszawa | T | 1836 |
13 | 37 | Krasnodębski Robert | Grzegórski Artur | Nissan | Kobyłka | T | 1858 |
14 | 40 | Karpiński Mariusz | Arbaszewski Mariusz | Nissan | Wyszków | T | 1959 |
15 | 87 | Masiewicz Bartosz | Korniłowicz Jarosław | Toyota LC | Augustów | T | 2013 |
16 | 13 | Palczewski Wojciech | Kazberuk Jarek | GAZ 67M-1 | Warszawa | T | 2218 |
17 | 56 | Kseniak Szymon | Rosak Tomasz | Lada Niva | Warszawa | T | 2761 |
18 | 42 | Grzybowski Grzegorz | Skawecki Przemysław | GAZ 69M | Warszawa | T | 3349 |
19 | 98 | Potocki Daniel | Sitek Sławomir | GAZ 69M | Łomna | T | 3355 |
20 | 11 | Feit Rafał | Lipka Paweł | UAZ 469B | Prasnysz | T | 3438 |
21 | 44 | Gałecki Jan | - | UAZ 469B | Warszawa | T | 3613 |
22 | 1 | Kalicki Wiesław | Kalicki Bartek | Toyota BJ | Siedlce | T | 3654 |
23 | 6 | Mizerski Marek | Krzykowski Rafał | UAZ 469B | - | T | 3915 |
24 | 33 | Maćko Włodzimierz | Maćko Mateusz | Daewoo Korando | Łomianki | T | 4000 |
25 | 8 | Żebrowski Maciej | Tosiek Tomasz | Jeep Wrangler | Warszawa | T | 4236 |
26 | 90 | Zaczek Adam | Boski Piotr | GAZ 69M | Warszawa | T | 4355 |
27 | 72 | Basiak Piotr | Dajnowicz Grzegorz | Range Rover | Warszawa | T | 4405 |
28 | 27 | Dąbrowski Tomasz | Dąbrowski Radosław | UAZ 469B | Białystok | T | 4527 |
29 | 35 | Wójcik Andrzej | Grabiec Adam | LR Defender | Siedlce | T | 4660 |
30 | 34 | Trzciński Michał | Maciejewski Łukasz | UAZ 469B | Wyszków | T | 4693 |
31 | 26 | Szymański Bartosz | - | Lada Niva | - | T | 4995 |
32 | 54 | Puchta Mariusz | Puchta Sławomir | LR Defender | Łochów | T | 5397 |
33 | 92 | Kolasiński Robert | Kolasińska Anna | Range Rover | Komorów | T | 6383 |
34 | 94 | Wójcik Marek | Luboiński Maciej | Nissan Terrano | Warszawa | T | 7232 |
Klasa 35"
Miej sce | Nr. st. | Kierowca | Pilot | Samochód | Miasto | Klasa | SUMA PKT. |
1 | 3 | Dobrogowski Arkadiusz | Chełmicki Maciek | Mercedes G | Warszawa | 35 | 1063 |
2 | 9 | Rzeszotek Marek | Gdawiec Tomasz | MB Unimog | Warszawa | 35 | 1118 |
3 | 5 | Horszczaruk Jerzy | Poniatowicz Tomasz | Mercedes G | Komorów | 35 | 1133 |
4 | 19 | Ellert Janusz | Ellert Andrzej | Toyota | Warszawa | 35 | 1212 |
5 | 99 | Gabrielczyk Jerzy | Cypel Sławomir | Range Rover | Błonie | 35 | 1251 |
6 | 38 | Banaszek Adam | Połoński Rafał | Suzuki Samurai | Grodzisk Maz. | 35 | 1592 |
7 | 74 | Staszczyszyn Rafał | Wieczorek Artur | Suzuki Samurai | Pruszków | 35 | 2581 |
8 | 57 | Oleksiuk Tomasz | Milamarz Grzegorz | Nissan Patrol | Bargłów | 35 | 2584 |
9 | 100 | Żukowski Tomasz | Suskiewicz Tomasz | Toyota | Pułtusk | 35 | 2623 |
10 | 50 | Rutkowski Szymon | Krzyżewski Krzysztof | Suzuki Samurai | Pułtusk | 35 | 3063 |
11 | 14 | Kozłowski Marek | Żołądek Krzysztof | Chevrolet D30 | Legionowo | 35 | 5979 |
Puchar Fairplay:
Oleksiuk Tomasz / Milamarz Grzegorz
Puchar dla najlepszej załogi Mercedesa ufundowany przez MORC:
Arkadiusz Dobrogowski / Maciej Chełmicki
Nagroda pomroczności jasnej:
Paweł Kos
|
<< powrót |
|
|