|
[2005-10-23] |
Wyniki XXVI Wertepu.
|
|
Miej- sce | Numer st. | Kierowca | Pilot | Samochód | Miasto | Suma |
1 | 46 | Krzywkowski Dariusz | Krzywkowski Bartłomiej | UAZ | Warszawa | 586 |
2 | 5 | Dąbrowski Tomasz | Drągowski Radosław | UAZ | Białystok | 593 |
3 | 64 | Ambrozik Jacek | Biernacki Tomek | Suzuki | Słomczyn | 599 |
4 | 54 | Niezabitowski Waldemar | Furmański Arkadiusz | UAZ | Warszawa | 629 |
5 | 31 | Illman Kari | Andrzejczak Marek | Cherokee Jeep | Warszawa | 644 |
6 | 39 | Borawski Mariusz | Chendaska Aneta | Suzuki | | 646 |
7 | 58 | Krzywkowski Piotr | Krzywkowski Patryk | UAZ | Warszawa | 653 |
8 | 7 | Wróblewski Krzysztof | Mazurkiewicz Małgorzata | GAZ 67 | Białystok | 663 |
9 | 15 | Karłowicz Andrzej | Karłowicz Tomasz | UAZ | Michałów Reginów | 679 |
10 | 1 | Raczkowski Radosław | Drągowski Bartek | Nissan Patrol | Białystok | 681 |
11 | 52 | Najder | Najder | GAZ 69 | Morąg | 685 |
12 | 51 | Latosiński Grzegorz | Pawłowicz Artur | Land Rover | Kielce | 690 |
13 | 12 | Ługowski Cezary | Woźnicki Robert | Nissan Patrol | Wesoła | 695 |
13 | 50 | Szkop Jacek | Haber Cezary | Suzuki | Otrębusy | 695 |
14 | 6 | Szkaradek Dariusz | Szkaradek Bożena | Mercedes G | Kobyłka | 745 |
14 | 56 | Szopa Dariusz | Tarnowski Maciej | Suzuki | Warszawa | 745 |
15 | 4 | Popielarczyk Zbigniew | Karpiuk Piotr | Nissan | Warszawa | 747 |
16 | 29 | Karasiewicz Henryk | Karasiewicz Jerzy | ARO | Pułtusk | 751 |
17 | 16 | Cichocki Tomasz | Woźniak Dariusz | GAZ 69 | Ełk | 762 |
18 | 18 | Chłoń Sławomir | Chłoń Kasia | Land Rover Defender | Wesoła | 798 |
19 | 13 | Babski Grzegorz | Szurnak Michał | GAZ | Warszawa | 815 |
20 | 9 | Gałecki Jan | Kalicki Bartek | Toyota LC | Warszawa | 820 |
21 | 28 | Jakubowicz Aleksander | Niewiadomski Damian | Nissan Patrol | Warszawa | 837 |
22 | 69 | Górecki Piotr | Jadczak Marcin | Mitsubishi Pajero | Warszawa | 933 |
23 | 33 | Pyliński Wiesław | | | | 946 |
24 | 45 | Horszczaruk Jerzy | Poniatowicz Tomasz | Mercedes GD | Komorów | 954 |
25 | 57 | Wiśniewski Tomasz | Waszczeniuk Zbigniew | UAZ | Białystok | 975 |
26 | 48 | Potocki Daniel | Sitek Sławomir | GAZ 69 | Łomna | 997 |
27 | 24 | Bielicki Maciej | Woś Jacek | Toyota LC | Warszawa | 1004 |
28 | 2 | Maizner Cezary | Pazda Monika | Jeep Grand Cherokee | Malbork | 1007 |
29 | 40 | Masiewicz Bartosz | Krejpcio Sylwester | Toyota | Augustów | 1011 |
29 | 60 | Grzybowski Grzegorz | Szczęsny Adam | GAZ 69 | Warszawa | 1011 |
30 | 3 | Olewniczak Paweł | Fidrych Tomasz | Wrangler Jeep | Warszawa | 1018 |
31 | 68 | Kaczyński Andrzej | Wojciechowski Paweł | Land Rover | Ostrów Maz. | 1022 |
32 | 44 | Król Zbigniew | Król Michał | Mercedes Benz | Warszawa | 1034 |
33 | 63 | Brzostek Adam | Wilk Jarosław | Muscel | Grajewo | 1089 |
34 | 61 | Olszewski Dariusz | | | | 1133 |
35 | 17 | Łukasik Ewa | Krencik Grazyna | Wrangler Jeep | Warszawa | 1158 |
36 | 43 | Siwiecki Krzysztof | Siwiecka Ewa | Nissan Patrol | Warszawa | 1172 |
37 | 59 | Radgowski Krzysztof | Spaltabaka Jarosław | Land Rover | Ostrów Maz. | 1203 |
38 | 37 | Lubowiecki Waldemar | | GAZ 69 | | 1241 |
39 | 36 | Młynarski Konrad | Młynarski Konrad | Nissan Patrol | Warszawa | 1331 |
40 | 55 | Zub Jarosław | Zub Barbara | UAZ | Warszawa | 1470 |
41 | 27 | Kowalewski Radosław | Kowalewski Marek | Honker Tarpan | Łomża | 1563 |
42 | 22 | Janiak Jan | Grula Krzysztof | Mercedes G | Łuków | 1774 |
43 | 11 | Żarniewski Sławomir | Żarniewski Krzysztof | Land Rover Disco | Białystok | 1811 |
44 | 32 | Szczuka Jacek | Szczuka Krzysztof | CJ | Ełk | 1863 |
45 | 35 | Citko Zbigniew | Rybołowicz Adam | Nissan Patrol | Białystok | 1922 |
46 | 30 | Cybulski Roman | Cybulski Paweł | Suzuki | Nieporęt | 2127 |
47 | 14 | Pisarek Paweł | Gołębiewska Alicja | Ford Maverick | Warszawa | 2204 |
48 | 67 | Cieciuch Marek | Cieciuch Piotr | UAZ | Szczuczyn | 2216 |
49 | 70 | Goleniewski Michał | Sosiński Sebastian | UAZ | Warszawa | 2220 |
50 | 10 | Sobiecki Rafał | Wołosz Marek | Ford | Warszawa | 2224 |
51 | 62 | Michalik Marek | Grossman Dorota | Jeep Wrangler | Warszawa | 2226 |
52 | 42 | Niemiec Oskar | Sulkiewicz Osman | Jeep | | 2363 |
53 | 41 | Gożdzik Edward | Marciwkiew Rafał | Nissan | Ząbki | 2608 |
54 | 65 | Pakulski Adam | Czarowski Tomasz | UAZ | Warszawa | 2676 |
|
<< powrót |
|
|