MIEJSCE / Nr załogi / Imię i nazwisko kierowcy / Imię i nazwisko pilota / punkty
1 22. Krzykowski Dariusz /Michniewicz Szymon 1106
2 1. Zaręba Dariusz /Jóźwiak Krzysztof 1123
3 3. Żukowski Arkadiusz/ Nalewajk Łukasz 1146
4 23. Goleniewski Michał/ Krzywkowski Piotr 1160
4 37. Trzciński Michał/ Beczek Robert 1160
6 20. Lech Maciej/ Rostkowski Paweł 1218
7 18. Skarżyński Marcin/ Wrycza Waldemar 1239
8 29. Pawłowski Artur/ Mucha Łukasz 1257
9 17. Młotek Robert/ Młotek Katarzyna 1275
10 4. Krupski Marcin/ Czernik Grzegorz 1286
11 21. Grzybowski Tomasz/ Pietrzak Krzysztof 1292
12 34. Stworzyjanek Adam/ Obudziński Mieczysław 1293
13 13. Różalski Filip/ Sawaryn Bartłomiej 1342
14 26. Moreń Jarosław/ Tuz-Moreń Agnieszka 1466
15 30. Kwiatek Adam/ Kwiatek Paweł 1469
16 39. Bielawski Marcin/ Niezabitowski Waldek/ Jaworki Jurek 1488
17 33. Wierzbicki Waldemar/ Wierzbicki Robert 1503
17 15. Janiak Jan/ Janiak Maciej 1503
19 14. Zabielski Adam/ Kapciuk Dawid 1512
20 25. Zarycki Karol/ Zarycki Artur 1526
21 16. Jankowski Marcin/ Jankowska Justyna 1591
22 38. Kraszewski Dariusz/ Gałązka Mariusz 1700
23 24. Ostrowski Sebastian/ Ostrowski Krzysztof 1881
24 2. Wilk Jarosław/ Laskowski Marcin 1898
25 27. Walczak Tadeusz/ Walczak Wojtek 1914
26 19. Kokoszka Leszek/ Żukowski Marcin 1933
26 28. Modzelewski Mariusz/ Modzelewski Marcin 1933
28 36. Karpiński Mariusz/ Karpińska Iza 1942
29 40. Chojak Wojtek/ Duszyc Mariusz 2470
Zobacz także galerie zdjęć:
http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/9/?y=2008&galeriaID=123439
|