|
[2009-10-10] |
MT Series: 6 awarii - wyniki Etapu I. |
|
GORM 4x4
l.p. | nr start | kierowca | pilot | pojazd | kraj | czas przejazdu | penalty | wyniki | info
| 1 | 101 | Oleszczak Paweł | Chełmicki Maciek | Nissan Patrol | Polska | 02:26:23 | | 02:26:23 |
| 2 | 103 | Wagner Wiktor | Rozensal Jacek | Nissan Patrol | Polska | 02:33:32 | | 02:33:32 |
| 3 | 108 | Jorg Sand | Wiesel Daniel | Mercedes G | Germany | 03:03:16 | | 03:03:16 |
| 4 | 114 | Fijołek Jarek | Wdowczyk Paweł | Mitsubishi Pajero | Polska | 03:17:24 | | 03:17:24 |
| 5 | 109 | Haring Jorg | Beck Andreas | Mercedes G | Germany | 03:17:24 | 02:00:00 | 05:17:24 | awaria
| 6 | 113 | Zatoka Tomasz | Kogut Mariusz | LR | Polska | 03:17:24 | 02:00:00 | 05:17:24 | awaria
|
SPORT 4x4
l.p. | nr startowy | kierowca | pilot | pojazd | kraj | czas przejazdu | penalty | wyniki | info
| 1 | 110 | Niemyjski Przemysław | Pietrzycki Mariusz | Jeep Wrangler | Polska | 02:55:11 | | 02:55:11 |
| 2 | 106 | Matuszak Jarosław | Matuszak Marcin | Jeep Wrangler | Polska | 03:02:25 | | 03:02:25 |
| 3 | 115 | Ambrozik Jacek | Najder Arkadiusz | ? | Polska | 03:03:12 | | 03:03:12 |
| 4 | 107 | Gołka Tomasz | Gołka Filip | Nissan Patrol | Polska | 03:04:16 | | 03:04:16 |
| 5 | 102 | Fedorowicz Witold | Morawczyński Paweł | ? | Polska | 04:00:59 | | 04:00:59 |
| 6 | 112 | Warszczyński Rafał | Adamczak Jacek | Nissan Patrol | Polska | 04:37:56 | | 04:37:56 |
| 7 | 119 | Pelczyk Dariusz | Pelczyk Beniamin | Nissan | Polska | 04:39:27 | | 04:39:27 |
| 8 | 116 | Jakubowski Piotr | Piestrak Grzegorz | ? | Polska | 04:40:19 | | 04:40:19 |
| 9 | 105 | Trojanowski Tomasz | Trojanowski Marek | Mercedes G | Polska | 04:58:27 | | 04:58:27 |
| 10 | 104 | Jaruga Jacek | Jaruga Adam | Range Rover | Polska | 06:00:26 | | 06:00:26 |
| 11 | 118 | Kryger Krzysztof | Płatek Marcin | Nissan | Polska | 06:01:23 | | 06:01:23 |
| 12 | 110 | Niemyjski Przemysław | Pietrzycki Mariusz | Jeep Wrangler | Polska | 06:01:23 | 02:00:00 | 08:01:23 | awaria
|
GORM quad
l.p. | nr start | kierowca | pojazd | kraj | czas przejazdu | penalty | wyniki | info
| 1 | 3 | Zeszuta Piotr | Polaris | Polska | 02:06:35 | | 02:06:35 |
| 2 | 1 | Wajdzik Sławomir | Polaris | Polska | 02:14:48 | | 02:14:48 |
| 3 | 8 | Michalski Chrystian | Yamaha | Polska | 02:14:48 | 02:00:00 | 04:14:48 | awaria
|
SPORT quad
l.p. | nr startowy | kierowca | pojazd | kraj | czas przejazdu | penalty | wyniki | info
| 1 | 7 | Głuszek Marek | Yamaha Grizzly 700 | Polska | 03:11:24 | | 03:11:24 |
| 2 | 6 | Deżakowski Paweł | Honda TRX b680 | Polska | 03:12:24 | | 03:12:24 |
| 3 | 14 | Piotrowski Roman | Honda Rincon | Polska | 03:27:00 | | 03:27:00 |
| 4 | 11 | Ożóg Bartłomiej | Yamaha Grizzly 700 | Polska | 04:22:03 | | 04:22:03 |
| 5 | 2 | Widziewicz Krzysztof | Kawasaki 750 BF | Polska | 04:23:03 | | 04:23:03 |
| 6 | 19 | Kulczyk Sebastian | Yamaha Grizzly 750 | Polska | 05:11:30 | | 05:11:30 |
| 7 | 18 | Drews Andrzej | Yamaha Grizzly 750 | Polska | 05:12:25 | | 05:12:25 |
| 8 | 17 | Łeszyk Arkadiusz | Yamaha Grizzly 700 | Polska | 05:13:15 | | 05:13:15 |
| 9 | 16 | Mroczyński Jędrzej | Yamaha Grizzly | Polska | 05:13:30 | | 05:13:30 |
| 10 | 15 | Rojewski Piotr | Yamaha | Polska | 05:13:43 | | 05:13:43 |
| 11 | 20 | Hołubicki Dariusz | Suzuki | Polska | 05:17:41 | | 05:17:41 |
| 12 | 13 | Chyła Mariusz | Yamaha Grizzly | Polska | 05:20:55 | | 05:20:55 |
| 13 | 12 | Chyła Paweł | Grizzly | Polska | 05:21:50 | | 05:21:50 |
| 14 | 10 | Łaga Damian | Polaris | Polska | 06:10:09 | | 06:10:09 |
| 15 | 9 | Łazarczyk Marcin | Kawasaki 750 BF | Polska | 06:17:08 | | 06:17:08 |
| 16 | 4 | Woś Adam | Honda Rincon | Polska | 06:17:08 | 02:00:00 | 08:17:08 | awaria
| 17 | 5 | Woś Bohdan | Polaris | Polska | 06:17:08 | 02:00:00 | 08:17:08 | awaria
|
|
<< powrót |
|
|