Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2010-09-03]
Baja Poland - wyniki prologu.
 
Baja Poland 3 - 5.09.2010 OS/SS 0
Miejsce Position Nr. No. Kierowca Driver Grupa Group Samochód Vehicle Czas OS SS time Km/h Różn. do I Diff. leader Różn. poprz. Diff. previous
1 1 Hołowczyc Krzysztof T1 Nissan Navara 00:04:24,3 59,5 + 0:00:00,0 -
2 11 Wasiak Sławomir T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:04:40,3 56,1 + 0:00:16,0 + 0:00:16,0
3 7 Ryczkowski Mariusz T1 Mitsubishi Pajero MRT08 00:04:42,0 55,8 + 0:00:17,7 + 0:00:01,7
4 6 Grajek Włodzimierz T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:04:47,3 54,8 + 0:00:23,0 + 0:00:05,3
5 5 Żyła Dariusz T1 Mitsubishi Pajero 00:04:57,2 52,9 + 0:00:32,9 + 0:00:09,9
6 3 Kruszewicz Marcin T1 Bowler Wild Cat 200 00:05:07,1 51,2 + 0:00:42,8 + 0:00:09,9
7 12 Sobecki Konrad T1 Mitsubishi Pajero 00:05:09,5 50,8 + 0:00:45,2 + 0:00:02,4
8 13 Woźniak Mirosław T1 Nissan Navara 00:05:10,2 50,7 + 0:00:45,9 + 0:00:00,7
9 8 Pribyl Jiri T1 Nissan King Car 00:05:19,7 49,2 + 0:00:55,4 + 0:00:09,5
10 15 Łyżwa Robert TH Land Rover 00:05:20,5 49,1 + 0:00:56,2 + 0:00:00,8
11 9 Sladek Zdenek T1 Mitsubishi Pajero 00:05:37,7 46,6 + 0:01:13,4 + 0:00:17,2
12 17 Ulrich Juraj T2 Nissan Navara 00:05:38,6 46,5 + 0:01:14,3 + 0:00:00,9
13 21 Podkalicka Klaudia T2 Toyota Land Cruiser 00:05:42,3 46,0 + 0:01:18,0 + 0:00:03,7
14 19 Więcławek Zbigniew T2 Mitsubishi Pajero 00:05:42,7 45,9 + 0:01:18,4 + 0:00:00,4
15 14 Janaszkiewicz Marek T1 Land Rover Discovery 00:05:43,7 45,8 + 0:01:19,4 + 0:00:01,0
16 20 Tokarczyk Mirosław T2 Mitsubishi Pajero 00:05:45,7 45,5 + 0:01:21,4 + 0:00:02,0
17 16 Sachanbinski Aleksander T2 Toyota Land Cruiser 00:05:48,4 45,2 + 0:01:24,1 + 0:00:02,7
18 23 Siarek Marek T2 Mitsubishi Pajero 00:06:08,4 42,7 + 0:01:44,1 + 0:00:20,0
19 18 Szwagrzyk Grzegorz T2 Mitsubishi Pajero 00:06:11,5 42,3 + 0:01:47,2 + 0:00:03,1

 

Quad

1           101 Rostowski Klaudiusz 2K   
KTM 505SX 00:04:36,3 56,9 + 0:00:00,0 -
2 105 Bernat Adrian 2K Yamaha YF700 00:05:26,0 48,3 + 0:00:49,7 + 0:00:49,7
3 104 Bernat Arkadiusz 2K Yamaha YFZ 450 00:05:30,1 47,7 + 0:00:53,8 + 0:00:04,1
4 103 Trafiałek Michał 4K Can-am Renegade 00:05:59,1 43,8 + 0:01:22,8 + 0:00:29,0
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X