Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2010-09-04]
Baja Poland - wyniki trzech rozegranych odcinków.
 

Oficjalne wyniki OS1

 

MiejscePosition Nr. No. Kierowca Driver Grupa Group Samochód Vehicle Czas OS SS time Km/h Różn. do I Diff. leader Różn. poprz. Diff. previous
1 1 Hołowczyc Krzysztof T1 Nissan Navara 00:11:52,6 65,6 + 0:00:00,0 -
2 11 Wasiak Sławomir T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:12:29,5 62,3 + 0:00:36,9 + 0:00:36,9
3 6 Grajek Włodzimierz T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:12:44,7 61,1 + 0:00:52,1 + 0:00:15,2
4 7 Ryczkowski Mariusz T1 Mitsubishi Pajero MRT08 00:12:57,6 60,1 + 0:01:05,0 + 0:00:12,9
5 13 Woźniak Mirosław T1 Nissan Navara 00:13:05,6 59,5 + 0:01:13,0 + 0:00:08,0
6 5 Żyła Dariusz T1 Mitsubishi Pajero 00:13:15,0 58,8 + 0:01:22,4 + 0:00:09,4
7 3 Kruszewicz Marcin T1 Bowler Wild Cat 200 00:13:37,7 57,1 + 0:01:45,1 + 0:00:22,7
8 8 Pribyl Jiri T1 Nissan King Car 00:13:45,7 56,6 + 0:01:53,1 + 0:00:08,0
9 15 Łyżwa Robert TH Land Rover 00:13:54,7 56,0 + 0:02:02,1 + 0:00:09,0
10 12 Sobecki Konrad T1 Mitsubishi Pajero 00:14:08,1 55,1 + 0:02:15,5 + 0:00:13,4
11 14 Janaszkiewicz Marek T1 Land Rover Discovery 00:14:30,8 53,7 + 0:02:38,2 + 0:00:22,7
12 9 Sladek Zdenek T1 Mitsubishi Pajero 00:14:31,4 53,6 + 0:02:38,8 + 0:00:00,6
13 19 Więcławek Zbigniew T2 Mitsubishi Pajero 00:14:34,7 53,4 + 0:02:42,1 + 0:00:03,3
14 18 Szwagrzyk Grzegorz T2 Mitsubishi Pajero 00:15:07,8 51,5 + 0:03:15,2 + 0:00:33,1
15 17 Ulrich Juraj T2 Nissan Navara 00:15:14,1 51,1 + 0:03:21,5 + 0:00:06,3
16 20 Tokarczyk Mirosław T2 Mitsubishi Pajero 00:15:27,1 50,4 + 0:03:34,5 + 0:00:13,0
17 23 Siarek Marek T2 Mitsubishi Pajero 00:15:41,0 49,7 + 0:03:48,4 + 0:00:13,9
18 16 Sachanbinski Aleksander T2 Toyota Land Cruiser 00:16:04,9 48,4 + 0:04:12,3 + 0:00:23,9
19 21 Podkalicka Klaudia T2 Toyota Land Cruiser 00:16:58,3 45,9 + 0:05:05,7 + 0:00:53,4

Quad

1    101 Rostowski Klaudiusz 2K   KTM 505SX 00:12:16,7 63,4 + 0:00:00,0 -
2 104 Bernat Arkadiusz 2K Yamaha YFZ 450 00:14:27,3 53,9 + 0:02:10,6 + 0:02:10,6
3 105 Bernat Adrian 2K Yamaha YF700 00:14:42,1 53,0 + 0:02:25,4 + 0:00:14,8
4 103 Trafiałek Michał 4K Can-am Renegade 00:15:14,2 51,1 + 0:02:57,5 + 0:00:32,1



Oficjalne wyniki OS2

Miejsce Position Nr. No. Kierowca Driver Grupa Group Samochód Vehicle Czas OS SS time Km/h Różn. do IDiff. leader Różn. poprz. Diff. previous
1 1 Hołowczyc Krzysztof T1 Nissan Navara 00:35:26,8 75,6 + 0:00:00,0 -
2 11 Wasiak Sławomir T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:36:12,8 74,0 + 0:00:46,0 + 0:00:46,0
3 6 Grajek Włodzimierz T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:37:53,0 70,8 + 0:02:26,2 + 0:01:40,2
4 13 Woźniak Mirosław T1 Nissan Navara 00:38:27,4 69,7 + 0:03:00,6 + 0:00:34,4
5 5 Żyła Dariusz T1 Mitsubishi Pajero 00:39:48,4 67,3 + 0:04:21,6 + 0:01:21,0
6 12 Sobecki Konrad T1 Mitsubishi Pajero 00:40:37,8 66,0 + 0:05:11,0 + 0:00:49,4
7 8 Pribyl Jiri T1 Nissan King Car 00:40:47,4 65,7 + 0:05:20,6 + 0:00:09,6
8 15 Łyżwa Robert TH Land Rover 00:41:41,4 64,3 + 0:06:14,6 + 0:00:54,0
9 3 Kruszewicz Marcin T1 Bowler Wild Cat 200 00:42:19,7 63,3 + 0:06:52,9 + 0:00:38,3
10 19 Więcławek Zbigniew T2 Mitsubishi Pajero 00:43:32,1 61,6 + 0:08:05,3 + 0:01:12,4
11 17 Ulrich Juraj T2 Nissan Navara 00:43:45,2 61,3 + 0:08:18,4 + 0:00:13,1
12 20 Tokarczyk Mirosław T2 Mitsubishi Pajero 00:44:02,1 60,9 + 0:08:35,3 + 0:00:16,9
13 18 Szwagrzyk Grzegorz T2 Mitsubishi Pajero 00:44:03,1 60,9 + 0:08:36,3 + 0:00:01,0
14 23 Siarek Marek T2 Mitsubishi Pajero 00:45:44,1 58,6 + 0:10:17,3 + 0:01:41,0
15 7 Ryczkowski Mariusz T1 Mitsubishi Pajero MRT08 02:00:00,0 22,3 + 1:24:33,2 + 1:14:15,9
16 14 Janaszkiewicz Marek T1 Land Rover Discovery 02:00:00,0 22,3 + 1:24:33,2 + 0:00:00,0
17 9 Sladek Zdenek T1 Mitsubishi Pajero 02:00:00,0 22,3 + 1:24:33,2 + 0:00:00,0
18 21 Podkalicka Klaudia T2 Toyota Land Cruiser 02:00:00,0 22,3 + 1:24:33,2 + 0:00:00,0
16             Sachanbinski Aleksander T2         Toyota Land Cruiser n - - -

Quad

1           101 Rostowski Klaudiusz 2K          KTM 505SX 00:38:05,9 70,4 + 0:00:00,0 -
2 105 Bernat Adrian 2K Yamaha YF700 00:43:58,6 61,0 + 0:05:52,7 + 0:05:52,7
3 104 Bernat Arkadiusz 2K Yamaha YFZ 450 00:45:27,4 59,0 + 0:07:21,5 + 0:01:28,8
4 103 Trafiałek Michał 4K Can-am Renegade 00:47:48,5 56,1 + 0:09:42,6 + 0:02:21,1



Oficjalne wyniki OS3

Miejsce Position Nr. No. Kierowca Driver Grupa Group Samochód Vehicle Czas OS SS time Km/h Różn. do I Diff. leader Różn. poprz.Diff. previous
1 1 Hołowczyc Krzysztof T1 Nissan Navara 00:11:37,1 67,0 + 0:00:00,0 -
2 7 Ryczkowski Mariusz T1 Mitsubishi Pajero MRT08 00:12:58,2 60,0 + 0:01:21,1 + 0:01:21,1
3 6 Grajek Włodzimierz T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:13:00,0 59,9 + 0:01:22,9 + 0:00:01,8
4 13 Woźniak Mirosław T1 Nissan Navara 00:13:03,7 59,6 + 0:01:26,6 + 0:00:03,7
5 8 Pribyl Jiri T1 Nissan King Car 00:13:10,4 59,1 + 0:01:33,3 + 0:00:06,7
6 5 Żyła Dariusz T1 Mitsubishi Pajero 00:13:28,2 57,8 + 0:01:51,1 + 0:00:17,8
7 12 Sobecki Konrad T1 Mitsubishi Pajero 00:13:33,3 57,5 + 0:01:56,2 + 0:00:05,1
8 3 Kruszewicz Marcin T1 Bowler Wild Cat 200 00:13:35,9 57,3 + 0:01:58,8 + 0:00:02,6
9 17 Ulrich Juraj T2 Nissan Navara 00:14:25,1 54,0 + 0:02:48,0 + 0:00:49,2
10 9 Sladek Zdenek T1 Mitsubishi Pajero 00:14:28,6 53,8 + 0:02:51,5 + 0:00:03,5
11 18 Szwagrzyk Grzegorz T2 Mitsubishi Pajero 00:14:30,5 53,7 + 0:02:53,4 + 0:00:01,9
12 14 Janaszkiewicz Marek T1 Land Rover Discovery 00:14:44,0 52,9 + 0:03:06,9 + 0:00:13,5
13 19 Więcławek Zbigniew T2 Mitsubishi Pajero 00:14:49,2 52,6 + 0:03:12,1 + 0:00:05,2
14 23 Siarek Marek T2 Mitsubishi Pajero 00:14:56,6 52,1 + 0:03:19,5 + 0:00:07,4
15 20 Tokarczyk Mirosław T2 Mitsubishi Pajero 00:15:12,7 51,2 + 0:03:35,6 + 0:00:16,1
16 21 Podkalicka Klaudia T2 Toyota Land Cruiser 00:15:39,9 49,7 + 0:04:02,8 + 0:00:27,2
17 15 Łyżwa Robert TH Land Rover 00:17:16,6 45,1 + 0:05:39,5 + 0:01:36,7
18 11 Wasiak Sławomir T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:50:00,0 15,6 + 0:38:22,9 + 0:32:43,4
16 Sachanbinski Aleksander T2 Toyota Land Cruiser n - - -

 

Quad

1              101 Rostowski Klaudiusz 2K       KTM 505SX 00:12:40,3 61,5 + 0:00:00,0 -
2 104 Bernat Arkadiusz 2K Yamaha YFZ 450 00:13:58,8 55,7 + 0:01:18,5 + 0:01:18,5
3 105 Bernat Adrian 2K Yamaha YF700 00:14:17,7 54,5 + 0:01:37,4 + 0:00:18,9
4 103 Trafiałek Michał 4K Can-am Renegade 00:14:35,0 53,4 + 0:01:54,7 + 0:00:17,3


Klasyfikacja generalna po trzecim odcinku:
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X