Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2005-06-04]
Magam Trophy - wyniki rajdu po rozegrancyh dwóch etapach.
 

m-sce Nr załoga wynik OS 2 suma etap II suma etap I total po 2 etapach
1 2 LUBERDA/POLAK 2:06:00 3:57:30 1:17:00 5:14:30
2 40 BERTELSEN/MADSEN 2:27:20 4:35:00 1:40:10 6:15:10
3 32 POLOWIEC/PRZYBYŁOWSKI 2:23:00 4:33:30 2:50:30 7:24:00
4 9 KRĘGIELSKI/TRASKIEWICZ 2:52:10 6:18:20 1:28:10 7:46:30
5 31 ILVE/WEIRUM 3:45:10 6:14:20 2:04:00 8:18:20
6 15 MORTENSEN/BUSK 3:55:50 6:57:00 1:55:30 8:52:30
7 28 STACHURA/ZĘBALA 5:59:10 8:40:50 1:35:10 10:16:00
8 26 SVENDSEN/THERKILDSEN 5:08:50 8:41:00 3:09:50 11:50:50
9 37 DOBROWOLSKI/WÓJCIK 4:25:30 9:09:10 2:47:10 11:56:20
10 38 WESTERGREN/HANSEN 4:58:30 9:19:50 3:57:20 13:17:10
11 33 MOURIDSEN/MIKKELSEN 5:18:40 10:27:20 4:10:00 14:37:20
12 22 JANASZKIEWICZ/JANASZKIEWICZ 5:10:30 11:09:00 3:44:30 14:53:30
13 27 NOWIŃSKI/KORKOSZ 6:09:40 12:52:00 3:04:00 15:56:00
14 12 SZOPA/TARNOWSKI 8:34:50 14:43:30 3:46:20 18:29:50
15 6 WRONA/CHUDYBA 13:30:20 17:39:00 2:03:50 19:42:50
16 23 MUCHA/GWIAZDOWSKI 7:53:50 12:54:30 8:50:24 21:44:54
17 24 PUSTELNIK/RYMUZA 10:09:40 15:36:10 8:50:24 24:26:34
18 7 GNIECH/GNIECH 13:44:30 19:50:00 6:48:00 26:38:00
19 13 JAWOR/DRAGAN 13:31:00 24:26:40 2:59:50 27:26:30
20 19 BRAJA/CZOPKO 13:31:00 22:42:10 8:50:24 31:32:34
21 35 KOZLOWSKI/MOTYKA 13:31:00 26:31:00 8:50:24 35:21:24
22 39 JEPSEN/FRANDSEN 13:31:00 30:25:00 8:50:24 39:15:24
23 5 ŚNIECIŃSKI/KOCHAŃSKI 13:31:00 30:25:00 8:50:24 39:15:24

34 DALL/NIELSEN 0:00:00 2:21:10 1:26:20 Nk

17 STRYHN/HANSEN 0:00:00 16:54:00 2:35:00 Nk

1 KLARSEN/PETERSEN 0:00:00 16:54:00 3:22:50 Nk

14 LARSON/SCHMIDT 0:00:00 0:00:00
Nk

10 EDWARD GOŻDZIK 0:00:00 0:00:00
Nk

46 BIEŃKOWSKI 0:00:00 0:00:00
Nk

36 SCHWARZ/WOLNY 0:00:00 0:00:00 2:22:50 Nk

3 SCHLUTHER/JENSEN 0:00:00 0:00:00 8:50:24 Nk

4 SORENSEN/JENSEN 0:00:00 0:00:00 8:50:24 Nk

20 SKOWROŃSKI/JAROTA 0:00:00 0:00:00 8:50:24 Nk

11 PEDERSEN/MADSEN 0:00:00 0:00:00 8:50:24 Nk

8 JAKÓBIEC/SACHAŃBIŃSKI 0:00:00 0:00:00 8:50:24 Nk
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X