Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2005-08-02]
Wyniki pierwszej rundy Pucharu Off-Road PL Trophy 4x4 czyli Yes Team Trophy.
 

EXTREME

nr
startowy
imiona i nazwiska
załogi
samochód ostateczny
czas dzień
ostateczny
czas noc
łączny
czas
miejsce
1 Luberda Dariusz, Polak Szymon JEEP WRANGLER 3:25:10 3:07:00 6:32:10 1
2 Polowiec Wojciech, Przybyłowski Paweł JEEP 4:45:00 3:05:30 7:50:30 2
4 Schwarz Marek, Wolny Adam MERCEDES G 4:50:20 3:43:00 8:33:20 3
7 Ambrozik Jacek, Wojcieski Wojciech SUZUKI SAMURAI 4:54:40 4:56:40 9:51:20 4
11 Mucha Robert, Gwizdowski Mariusz LR TOMCAT 6:22:14 3:39:00 10:01:14 5
3 Dobrowolski Leszek, Wójcik Wiesław PATROL 6:11:53 4:48:00 10:59:53 6
15 Pustelnik Damian, Mantal Michał TOYOTA LAND CRUISER 7:27:30 5:14:00 12:41:30 7
17 Zarzycki Dariusz, Brzozowski Dariusz LR 11:11:00 4:13:40 15:24:40 8
10 Kowalski Bogusław, Portka Michał JEEP WRANGLER 9:41:00 5:52:00 15:33:00 9
13 Jakóbiec Adam, Sachańbiński Aleksander JEEP 12:11:00 4:42:00 16:53:00 10
18 Gołębiowski Wojciech , Babicz Włodzimierz LR TOMCAT 5:02:30 12:33:00 17:35:30 11
8 Bogusz Grzegorz, Sztyk Maciej PATROL-SCORPION 11:11:00 8:53:00 18:04:00 12
5 Janaszkiewicz Marek, Janaszkiewicz Agnieszka LR DEFENDER 12:11:00 6:02:00 18:13:00 13
9 Bielecki Arkadiusz, Jabłoński Jaroslaw LR TOMCAT OUT OUT OUT xxx
14 Nowiński Marek, Kania Tadeusz UAZ 469B OUT 5:10:00 OUT xxx
16 Józwicki Andrzej, Paluch Piotr MERCEDES G 17:41:00 OUT OUT xxx

ADVENTURE

nr
startowy
imiona i nazwiska
załogi
samochód ostateczny
czas dzien
ostateczny
czas noc
ostateczny
czas
miejsce
50 Wrona Dariusz, Chudyba Artur JEEP WRANGLER 2:56:20 2:16:40 5:13:00 1
47 Gołuszka Janusz, Solecki Adam JEEP WRANGLER 2:52:03 2:51:40 5:43:43 2
43 Nawrocki Tadeusz, Nawrocki Piotr UAZ 469B 3:32:20 3:03:25 6:35:45 3
38 Słaby Krzysztof, Zwirn Paweł MERCEDES G 4:06:50 3:51:00 7:57:50 4
42 Beściak Marian, Więcek Paweł JEEP WILLIS 5:00:40 3:10:50 8:11:30 5
49 Międzik Tomasz, Międzik Bartosz JEEP WRANGLER 6:48:20 3:03:20 9:51:40 6
6 Gołuszka Wieslaw, Zagórski Tomasz JEEP WRANGLER 11:42:00 3:11:17 14:53:17 7
48 Jawor Jacek, Dragan Robert JEEP WRANGLER 9:00:20 8:42:00 17:42:20 8
46 Patlewicz Dariusz, Bobrecki Krzysztof SUZUKI SJ413 18:42:00 4:14:00 22:56:00 9
45 Guzy Mirosław, Łaszczyk Tomasz TOYOTA LAND CRUISER OUT OUT OUT xxx
44 Majcher Jacek, Ligacz Agnieszka JEEP WILLIS OUT OUT OUT xxx
41 Barszczewski Maciej, Skop Piotr TOYOTA LAND CRUISER 6:37:00 OUT OUT xxx
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X