Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2003-03-17]
Już zupełnie oficjalnie załoga Łukasz Komornicki - Rafał Marton ukończyła rajd Italian Baja 2003 na szóstym miejscu.
 
Już zupełnie oficjalnie załoga Łukasz Komornicki - Rafał Marton ukończyła rajd Italian Baja 2003 na szóstym miejscu.
Wyniki rajdu:

Miejsce Numer Załoga Samochód czas różnica
1 206 MASUOKA H. /PICARD G. Mitsubishi Pajeroro 6:29'46 0'00
2 201 PETERHANSEL S. /COTTRET J.P. Mitsubishi Pajero 6:32'38 2'52
3 202 SOUSA C. /MAGNE H. Mitsubishi L200 6:47'43 17'57
4 217 HENRARD S. /LOW A. Volkswagen Tarek 7:19'50 50'04
5 203 MONTERDE J.L. /TORNABELL R.C. Mitsubishi Pajero 7:33'44 1:03'58
6 267 KOMORNICKI L. /MORTON R. Mitsubishi Pajero 7:34'49 1:05'03
7 209 KLEINSCHMIDT J./PONS F. Volkswagen Tarek 7:37'28 1:07'42
8 208 CAMPOS F. /CESAR A. Toyota Land Crusier 7:37'53 1:08'07
9 212 OLIVEIRA H. /RIBEIRO J. Nissan Patrol 7:40'02 1:10'16
10 234 HOUSIEAUX D. /ROSOLEN P. Nissan Navara 7:44'38 1:14'52
11 232 CHARBONNIER T. /LACAMBRE T. Bowler Wildcat 7:51'14 1:21'28
12 227 CODECA' L. /FERRO F. Mitsubishi Pajero 7:51'46 1:22'00
13 207 ORIOLI E. /PELANCONI G. Nissan Patrol GR 7:54'00 1:24'14
14 242 GUINOT J.F. /KROISS M. Mitsubishi 7:54'46 1:25'00
15 222 RICCI M. /FATTORI S. Nissan Terrano 7:55'54 1:26'08
16 226 COLOMBO R. /FABIANO S. Nissan Patrol 8:00'52 1:31'06
17 239 GAL I. /OROSZLAN T. Baba Proto 5.0 8:12'34 1:42'48
18 244 DE MARCO R. /ZUCCA M. Nissan Patrol 8:15'14 1:45'28
19 249 WHELAN J. /ANWYL N. Bowler Wildcat 8:18'33 1:48'47
20 251 VARGA I. /POCSEG A. Bowler Wildcat 8:25'49 1:56'03
21 213 GRIGOLETTO F. /MELLON N. Mitsubishi Paje 8:30'43 2:00'57
22 260 SARDAROV S. /KOROLEV V. Nissan Pathfind 8:33'42 2:03'56
23 250 SURRET C. /VERNET A. Bowler Wildcat 8:33'53 2:04'07
24 204 MAGNALDI T. /BORSOTTO F. Honda 8:35'29 2:05'43
25 261 SHMAKOV S. /KANDZYUBA E. Mercedes Ml 8:36'20 2:06'34
26 285 NAGLIS J. /METERS M. Mitsubishi,Paje 8:43'26 2:13'40
27 248 HAINES H. /PHILLIPS P. Bowler Wildcat 8:44'27 2:14'41
28 246 GAROSCI R. /PIO A. Nissan Terrano 8:48'30 2:18'44
29 264 OLIVERO G. /ROSSO M. Mitsubishi Evo 8:55'40 2:25'54
30 228 ANDREETTO L. /ANDREETTO F . Mitsubishi Evo 8:56'49 2:27'03
31 268 VAN CAUWENBERGE/DEVOS M. Toyota 95 9:01'12 2:31'26
32 220 CIAMPOLINI R. /CATARSI M. Mitsubishi Pajero 9:04'33 2:34'47
33 269 JOHNSON D. /HAMILTON T. Bowler Wildcat 9:11'58 2:42'12
34 245 GABRIEL A. /MARZOCCO R. Nissan Patrol 9:14'33 2:44'47
35 273 BENYO M. /MAURER P. Hyundai Terracan 9:22'19 2:52'33
36 277 CANTU' M. /MANTOVANI S. Mitsubishi Pajero 9:24'05 2:54'19
37 278 ABINI M. /BRIANI R. Mitsubishi Pajero 9:25'42 2:55'56
38 257 SUPTITZ T. /KRAUSE E. Daimler Benz G4 9:32'12 3:02'26
39 282 LUCHINI A. /FEDULLO B. Suzuki Grand Vitara 9:40'10 3:10'24
40 280 NORMAND COURIVA/HAGOUNENQ D. Toyota Land Crusier 10:43'18 4:13'32
41 274 ZERASCHI E. /TARASCONI L. Mitsubishi Pajero 10:46'42 4:16'56
42 281 PACITTI S. /FRANDINO G. Suzuki Grand Vitara 11:07'46 4:38'00
43 272 BOMBELLI V. /FRERI S. Toyota K 2590 13:43'34 7:13'48
44 252 BURDA B. /BURDOVA H. Nissan Navara 14:26'04 7:56'18
45 286 PONTICELLI P. /ROCCA M. Suzuki Jimny 15:15'41 8:45'55
46 284 ACCADIA A. /LO CURTO G. Suzuki Grand Vitara 18:49'36 12:19'50
47 262 CAU P. /CANZIAN F. Mitsubishi Evo 18:50'32 12:20'46
48 283 TONELLI A. /MUFFOLINI D. Suzuki Grand Vi 23:19'51 16:50'05
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X