Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2007-07-28]
Wyniki odcinka nocnego II rundy Pucharu Polski Off-Road PL
 

NOC - Klasa EXTREME

Miejsce nr załogi Załoga (kierowca/ pilot) Kara Czas Uwagi
1 7 Zbigniew Popielarczyk Rafał Trwoga 0:00:00 1:20:00 -
2 15 Artur Kołodziej Wojtek Zębala 0:00:00 1:26:00 -
3 33 Wojciech Gołębiowski Andrzej Derengowski 0:00:00 1:34:00 -
4 19 Marek Schwarz Adam Wolny 0:00:00 1:40:00 -
5 23 Bogusław Kowalski Andrzej Sioch 0:00:00 1:50:00 -
6 11 Wojciech Głowacki Mateusz Głowacki 0:00:00 2:01:00 -
7 30 Piotr Płocki Zbigniew Górny 0:00:00 2:02:00 -
8 16 Paweł Wojtczak Robert Macałka 0:00:00 2:17:00 -
9 34 Arek Najder Jacek Ruchaj 0:00:00 2:22:00 -
10 22 Maciej Radomski Maciej Juma 0:00:00 2:37:00 -
11 18 Marek Żurek Arek Romanowski 1:20:00 3:19:00 -
12 35 Robert Kufel Dominik Samosiuk 0:00:00 3:54:00 -
13 32 Jacek Remiszewski Daniel Włodek 0:00:00 4:25:00 -
14 26 Jacek Ambrozik Mariusz Borowski 0:00:00 4:46:00 -
15 12 Witold Starobrat Piotr Karpiuk 1:20:00 5:41:00 -
16 24 Andrzej Józwicki Paweł Saprych 1:20:00 7:31:48 zjazd
17 28 Jarosław Spirydowicz Waldemar Rogoża 1:20:00 7:31:48 zjazd
18 5 Mariusz Kulak Krzysztof Urbaniak 1:20:00 7:31:48 zjazd
19 20 Grzegorz Rupikowski Paweł Szostak 1:20:00 7:31:48 zjazd
20 21 Piotr Paluch Maciej Sztyk 3:20:00 9:31:48 zjazd
21 25 Piotr Cierzeniewski Tomasz Nosinski 4:40:00 10:51:48 zjazd
nk 17 Bartosz Kręgielski Akadiusz Witczak 0:00:00 5:03:00 -


NOC - Klasa ADVENTURE

Miejsce nr załogi Załoga (kierowca/ pilot) Kara Czas Uwagi
1 65 Maciej Gonet Łukasz Fasula 0:00:00 0:55:00 -
2 47 Wiesław Gołuszka Bartosz Gołuszka 0:00:00 1:15:00 -
3 57 Adam Solecki Przemysław Solecki 0:00:00 1:17:00 -
4 50 Marian Beściak Paweł Więcek 0:00:00 1:20:00 -
5 53 Andrzej Janiszewski Wojciech Pietruszka 0:00:00 1:32:00 -
6 69 Jacek Majcher Wojciech Majcher 0:00:00 1:36:00 -
7 64 Marek Browarski Marek Kolbusz 0:00:00 1:38:00 -
8 59 Tomasz Stokłosa Karol Trzebny 0:00:00 1:41:00 -
9 68 Piotr Laskowski Krzysztof Jabłoński 0:00:00 1:43:00 -
10 60 Krzysztof Koszelak Witold Breska 0:00:00 1:51:00 -
11 74 Mariusz Lewoń Adam Mikiewicz 0:00:00 1:58:00 -
12 52 Mariusz Godzic Marek Smoliński 0:00:00 2:35:00 -
13 61 Jacek Dubiel Jerzy Berdak 0:00:00 2:52:00 -
13 71 Adam Komar Wiktor Zając 0:00:00 2:52:00 -
15 54 Andrzej Kołodziejczyk Gerard Gniewek 0:00:00 3:10:00 -
16 49 Robert Kleniewski Daniel Kot 0:00:00 3:36:00 -
17 41 Ireneusz Kitowski Roman Ożóg 0:00:00 4:15:00 -
18 51 Szymon Sikora Michał Portka 1:20:00 4:19:00 -
19 67 Dariusz Aptowicz Krzysztof Czajkowski 1:20:00 6:19:00 -
20 122 Włodzimierz Rakowski Jacek Gasparewicz 2:40:00 7:17:00 -
21 129 Adnrzej Krakowiak Jacek Dębski 2:40:00 7:33:00 -
22 63 Marek Perek Tomasz Trześniowski 1:20:00 11:08:54 zjazd
23 44 Katarzyna Jankowska Grzegorz Jankowski 2:40:00 12:28:54 zjazd
23 48 Krzysztof Adamczyk Adam Chyczewski 2:40:00 12:28:54 zjazd
23 55 Karol Rycerz Daniel Bukszyński 2:40:00 12:28:54 zjazd
26 56 Zdzisław Krawczyk Marcin Kołtan 3:20:00 13:08:54 zjazd
26 66 Mariusz Przepióra Maciej Świstara 3:20:00 13:08:54 zjazd
26 45 Magdalena Gadaj Mieczysław Gadaj 3:20:00 13:08:54 zjazd
26 58 Łukasz Stokłosa Marcin Sidorowicz 4:00:00 13:48:54 zjazd
30 72 Marcin Kruszewski Krzysztof Cichowicz 4:40:00 14:28:54 zjazd
30 62 Jerzy Pieprzycki Wojciech Pieprzycki 4:40:00 14:28:54 zjazd
nk 42 Dariusz Choszczewski Patryk Choszczewski 0:00:00 9:48:54 zjazd
nk 43 Jacek Choszczewski Natalia Choszczewska 0:00:00 9:48:54 zjazd
nk 70 Marcin Michalak Jarosław Rawicki 0:00:00 9:48:54 zjazd
nk 46 Wojciech Gacek Andrzej Kołtan 1:20:00 6:39:00 -


NOC - KlasaTRAVEL
Miejsce nr załogi Załoga (kierowca/ pilot) Kara Czas Uwagi
1 77 Grzegorz Urban Anna Kawalec 0:00:00 0:09:00 -
2 80 Mariusz Wilk Dariusz Tymicki 0:00:00 0:10:00 -
3 89 Maciej Konieczny Joanna Bińczyk 0:00:00 0:11:00 -
4 92 Jacek Bach Barbara Groyecka 0:00:00 0:12:00 -
4 85 Tomasz Bagiński Jerzy Gołaszewski 0:00:00 0:12:00 -
4 79 Cezariusz Szostek Sylwia Szostek 0:00:00 0:12:00 -
7 98 Tomasz Machaszewski Anika Machaszewska 0:00:00 0:17:00 -
8 91 Michał Sanecki Piotr Konczanin 0:00:00 0:22:00 -
9 86 Andrzej Borkowski Paulina Martynuska 0:00:00 0:29:00 -
10 99 Marcin Machnik Edyta Machnik 0:15:00 0:30:00 -
11 95 Łukasz Dąbrowski Patrycja Fercowicz 0:00:00 0:37:00 -
11 100 Jarosław Fijołek Justyna Ulińska-Fijołek 0:00:00 0:37:00 -
13 93 Jarosław Rostkowski Łukasz Rostkowski 0:00:00 0:46:00 -
14 73 Marek Szozda Jakub Sociński 0:00:00 0:48:00 -
15 88 Piotr Maciejak Aleksander Zeruski 0:00:00 0:49:00 -
16 94 Paweł Pyzel Dariusz Zielski 0:15:00 0:53:00 -
16 90 Jarosław Pałdyna Urszula Pałdyna 0:00:00 0:53:00 -
16 87 Dariusz Kotowski Jarosław Stępnowski 0:00:00 0:53:00 -
19 97 Dariusz Dębiński Janusz Pastuszka 0:00:00 1:05:00 -
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X