Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2007-08-14]
Wyniki klasy offroad na zlocie w Chojnicach.
 
WYNIKI KLASY OFFROAD ZLOT CHOJNICE
Pozycja Numer Kierowca PS1 PS3 PS4 PS5 total
1 129 Płocki Piotr 0:00:40 0:00:48 0:01:30 0:01:43 0:04:41
2 165 Głowacki Wojciech 0:00:33 0:00:46 0:03:00 0:01:54 0:06:13
3 141 Radomski Maciej 0:00:31 0:00:50 0:05:27 0:01:49 0:08:37
4 102 Urban Arkadiusz 0:00:35 0:00:51 0:07:05 0:01:01 0:09:32
5 101 Kujawski Piotr 0:00:39 0:01:15 0:07:00 0:03:49 0:12:43
6 138 Pomierski Dominik 0:00:36 0:00:41 0:08:05 0:03:55 0:13:17
7 183 Gubala Artur 0:00:36 0:01:31 0:07:40 0:05:03 0:14:50
8 148 Kosiorek Roman 0:00:38 0:01:05 0:09:50 0:04:38 0:16:11
9 191 Muchowski Łukasz 0:00:50 0:02:18 0:10:30 0:04:53 0:18:31
10 136 Kołakowski Grzegorz 0:00:40 0:00:54 0:13:00 0:04:24 0:18:58
11 192 Kazin Mirek 0:00:48 0:03:11 0:09:05 0:05:55 0:18:59
12 109 Jagieła Zbigniew 0:05:38 0:03:01 0:06:30 0:06:59 0:22:08
13 140 Podlasiak Mariusz 0:00:40 0:05:42 0:10:30 0:05:32 0:22:24
14 195 Dziedziech Wojciech 0:05:00 0:01:47 0:06:50 0:10:21 0:23:58
15 181 Kwiatkowski Kamil 0:00:43 0:02:03 0:20:00 0:02:30 0:25:16
16 180 Gładysz Krystian 0:00:34 0:01:49 0:03:00 0:20:00 0:25:23
17 193 Lewadny Piotr 0:00:39 0:01:09 0:20:00 0:05:49 0:27:37
18 145 Przybylski Mariusz 0:00:40 0:01:19 0:20:00 0:06:40 0:28:39
19 146 Walkowiak Jarosław 0:00:45 0:02:25 0:20:00 0:05:51 0:29:01
20 169 Jaszczuk Grzegorz 0:00:47 0:03:08 0:20:00 0:06:06 0:30:01
21 168 Kalitowski Andrzej 0:05:00 0:01:43 0:20:00 0:03:45 0:30:28
22 182 Zboiński Tomasz 0:00:38 0:01:23 0:20:00 0:08:38 0:30:39
23 185 Głowacki Grzegorz 0:00:43 0:00:54 0:20:00 0:09:13 0:30:50
24 139 Szawliński Jarek 0:00:44 0:00:57 0:20:00 0:10:43 0:32:24
25 110 Moenert Aleksander 0:01:03 0:05:22 0:20:00 0:06:03 0:32:28
26 122 Malinowski Michał 0:00:41 0:02:12 0:09:40 0:20:00 0:32:33
27 189 Szymelis Marek 0:00:50 0:08:29 0:15:00 0:08:50 0:33:09
28 103 Bieńkowski Bogdan 0:00:36 0:08:54 0:16:05 0:08:26 0:34:01
29 184 Lelo Władysław 0:00:36 0:01:19 0:12:55 0:20:00 0:34:50
30 155 Wójcik Piotr 0:01:52 0:01:08 0:20:00 0:12:50 0:35:50
31 134 Bigus Oskar 0:00:49 0:02:31 0:20:00 0:13:12 0:36:32
32 119 Preiss Jacek 0:00:41 0:01:39 0:14:20 0:20:00 0:36:40
33 190 Naruszewicz Jarek 0:00:41 0:01:53 0:20:00 0:15:25 0:37:59
34 131 Reiss Szczepan 0:05:44 0:02:37 0:16:20 0:14:43 0:39:24
35 160 Andrałojć Arkadiusz 0:05:00 0:15:00 0:20:00 0:00:00 0:40:00
36 126 Welter Tomek 0:00:36 0:00:45 0:20:00 0:20:00 0:41:21
37 176 Woźny Jacek 0:00:33 0:00:50 0:20:00 0:20:00 0:41:23
38 175 Jarochowski Andrzej 0:00:36 0:00:58 0:20:00 0:20:00 0:41:34
39 163 Pająk Filip 0:00:52 0:00:50 0:20:00 0:20:00 0:41:42
40 125 Matecki Maciej 0:00:37 0:01:06 0:20:00 0:20:00 0:41:43
41 107 Olszewski Maciej 0:00:39 0:01:05 0:20:00 0:20:00 0:41:44
42 158 Maciejewski Dionizy 0:00:42 0:01:07 0:20:00 0:20:00 0:41:49
43 166 Schinwelski Tomasz 0:00:50 0:01:07 0:20:00 0:20:00 0:41:57
44 173 Kozal Krzysztof 0:00:42 0:01:19 0:20:00 0:20:00 0:42:01
45 178 Borecki Grzegorz 0:00:37 0:01:25 0:20:00 0:20:00 0:42:02
46 159 Gadzała Mateusz 0:00:43 0:01:22 0:20:00 0:20:00 0:42:05
47 152 Chorowski Krzysztof 0:00:33 0:01:33 0:20:00 0:20:00 0:42:06
48 150 Marcinski Dawid 0:00:51 0:01:18 0:20:00 0:20:00 0:42:09
49 156 Jaźwiecki Mariusz 0:00:45 0:01:47 0:20:00 0:20:00 0:42:32
50 188 Krauz Krzysztof 0:00:57 0:01:39 0:20:00 0:20:00 0:42:36
51 177 Woźny Romuald 0:00:39 0:02:00 0:20:00 0:20:00 0:42:39
52 121 Malinowski Maciej 0:00:54 0:01:50 0:20:00 0:20:00 0:42:44
53 147 Bejgrowicz Zbigniew 0:00:47 0:02:05 0:20:00 0:20:00 0:42:52
54 117 Pellowski Jaroslaw 0:00:51 0:02:18 0:20:00 0:20:00 0:43:09
55 116 Rutowicz Mariusz 0:00:46 0:02:24 0:20:00 0:20:00 0:43:10
56 123 Rozwadowski Mirosław 0:00:57 0:02:29 0:20:00 0:19:50 0:43:16
57 170 Budaj Dariusz 0:00:58 0:02:23 0:20:00 0:20:00 0:43:21
58 171 Waszak Maciej 0:00:38 0:02:49 0:20:00 0:20:00 0:43:27
59 135 Skarwecki Szymon 0:00:50 0:02:57 0:20:00 0:20:00 0:43:47
60 162 Babkiewicz Adam 0:00:47 0:03:03 0:20:00 0:20:00 0:43:50
61 113 Moenert Radosław 0:00:54 0:03:05 0:20:00 0:20:00 0:43:59
62 127 Zabrocki Marian 0:00:34 0:03:39 0:20:00 0:20:00 0:44:13
63 172 Janusz Szczubliński 0:01:23 0:03:43 0:20:00 0:20:00 0:45:06
64 174 Wiza Radosław 0:01:36 0:03:50 0:20:00 0:20:00 0:45:26
65 187 Krauz Tadeusz 0:00:44 0:05:00 0:20:00 0:20:00 0:45:44
66 154 Gołyga Andrzej 0:01:07 0:05:11 0:20:00 0:20:00 0:46:18
67 142 Szoska Henryk 0:05:00 0:01:21 0:20:00 0:20:00 0:46:21
68 186 Maćkowiak Piotr 0:05:00 0:01:30 0:20:00 0:20:00 0:46:30
69 120 Prusimski Aleksander 0:07:00 0:01:22 0:20:00 0:20:00 0:48:22
70 115 Karczmarczyk Zbyszek 0:02:15 0:06:43 0:20:00 0:20:00 0:48:58
71 179 Chomczyński Jacek - Dziadek 0:00:36 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:55:36
72 137 Bystrzycki Leszek 0:00:37 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:55:37
73 133 Kapica Marek 0:00:42 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:55:42
74 112 Moenert Remek 0:00:47 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:55:47
75 161 Czajka Małgorzata 0:00:48 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:55:48
76 151 Knut Jacek 0:00:49 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:55:49
77 167 Różanowski Michał 0:00:54 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:55:54
78 108 Piesczek Jarosław 0:01:04 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:56:04
79 143 Krasiński Mariusz 0:01:09 0:15:00 0:20:00 0:20:00 0:56:09
80 164 Nowicki Przemysław 0:15:42 0:02:25 0:20:00 0:20:00 0:58:07
81 130 CieŚlikowski Janusz 0:05:00 0:15:00 0:20:00 0:20:00 1:00:00
82 153 Żurczak Sławek 0:05:00 0:15:00 0:20:00 0:20:00 1:00:00
83 132 Łaski Andrzej 0:05:00 0:15:00 0:20:00 0:20:00 1:00:00
84 194 Strzelec Paweł



Nkl
85 196 Deska Piotr



Nkl
86 157 Rytlewski Rafał



Nkl
87 149 Deckert Jarosław



Nkl
88 106 Róża Michał



Nkl
89 105 Pietrucha Bartłomiej



Nkl
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X