Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2007-11-02]
Końcowe wyniki TLST H-6 po rozegranych czterech rundach.
 


klasyfikacja generalna po IV rundach




miejsce
KLASA SPORTOWA I runda II runda III runda IV runda suma pkt
1 Małuszyński Michał Jóżwiak Andrzej 38 57 51 78 224
2 Koziński Wojciech Gąsiorowski Michał 12 51 37 81 181
3 Oleszczak Paweł Łyszkowski Sławomir/Śliz Arek 39 56 47 21 163
4 Pelczyk Dariusz Nawrot Piotr/Nowak Kajetan 23 39 42 53 157
5 Szwagrzyk Grzegorz Brakowiecki Piotr/Szwagrzyk Izabella 6 48 21 81 156
6 Baron Damian Merta Arkadiusz 30 33 0 89 152
7 Starobrat Witold Starobrat Jagna 13 39 31 62 145
8 Śliz Arkadiusz Skorupa Artur 0 0 47 68 115
9 Łoszewski Patryk Łoszewski Tomasz/Konrad Jecek 33 43 36 0 112
10 Postawka Stanisław Nitka Adam/Blum Tomasz 10 11 31 52 104
11 Kozioł Mirosław Kozioł Danuta/Sitko Michal 25 28 0 44 97
12 Sachanbiński Olek Brzozowski Dariusz 0 0 38 55 93
13 Chełmicki Maciej Rosłoń Paweł 19 51 17 0 87
14 Otawa Piotr Szyszko Piotr/Otawa Joanna 15 51 13 65 79
15 Żyła Dariusz Żyła Małgorzata 0 0 36 38 74
16 Trojanowski Maciej Topolski Witold 0 42 0 29 71
17 Odejewski Hubert Odejewska Dominika 0 0 0 70 70
18 Ryczkowski Mariusz Wikowicz Ludwik 31 33 0 0 64
18 Radomski Maciej Adam Szelerski 0 0 0 64 64
18 Bystrzycki Maciej Zenek Potrawiak 0 0 0 64 64
19 Łyszkowski Sławomir Oleszczak Pawel/Kłosiewicz Pawel 0 55 0 0 55
20 Ćwikła Marek Arkadiusz Ćwikła 0 0 10 42 52
21 Dziamski Damian Grajek Włodek 0 0 0 51 51
22 Kwiatkowski Tomasz Wożniak Robert 0 0 46 0 46
23 Waszak Maciej Dawid Waszak 3 0 0 39 42
24 Wiciński Grzegorz Rybak Radosław 7 27 0 0 34
25 Domownik Piotr Jandrowicz Janusz 17 16 0 0 33
26 Rostowski Klaudiusz Tomasz Traskiewicz 0 0 0 32 32
27 Frąszczak Mikołaj Witkowski Sławomir 0 0 22 0 22
28 Janaszkiewicz Marek Janaszkiewicz Agnieszka 15 0 0 0 15
29 Wozniak Mirosław Piwowarczyk Tadeusz 0 0 12 0 12
30 Gadomski Piotr
2 0 0 0 2
30 Trzuskolas Tomasz Adam Piasecki 0 0 0 2 2




klasa amatorska





kierowca pilot pkt pkt pkt pkt suma pkt
1 Wróblewski Zbigniew Andrzejewski Artur 16 34 38 65 153
2 Borkowski Leszek Wojtków Stanisław 22 31 40 57 150
3 Pochylski Marcin Ćwikła Marek/Całus Piotr 12 34 37 60 143
4 Golombek Krystian Krawiec Łukasz/Krysian Lowitzky 20 29 38 39 126
5 Łyżwa Robert Krotiuk Michał 0 16 34 59 109
6 Skowroński Adam Skowroński Przemysław 26 11 46 17 100
7 Siuta Michał Kierpiec Paweł 0 38 40 0 78
7 Bodziony Wojciech Gliński Michał/Misia Glinska 0 0 35 43 78
8 Andrysz Marek Ola Tomaszewska 11 10 47 0 68
8 Świegocki Artur Podgórski Mariusz 0 38 2 28 68
9 Kaszuba Artur Artur Tarka 0 0 0 58 58
9 Gosiewski Robert Marecki Dariusz 6 0 0 52 58
10 Kulczyński Robert Mariusz Skrzypczyński 0 0 0 56 56
11 Trzuskolas Zbigniew Trzuskolas Tomasz/Mariusz Łączek 17 0 1 35 53
11 Kojtych Robert Wojtków Bronek 0 0 0 53 53
12 Cieslak Tomasz Piotr Albaum 0 0 0 52 52
12 Koziołek Grzegorz Gerard Dyrkacz 0 0 0 52 52
13 Jaruga Jacek Jaruga AdamTurowski Mariusz 0 8 0 42 50
14 Westerski Marcin Piotr Ukleja 0 0 0 49 49
15 Dawydzik Paweł Walczak Marcin 0 0 0 47 47
15 Gerlach Mirosław Patryk Gerlach 0 0 0 47 47
16 Skorupa Artur Grobelny Mariusz 0 43 0 0 43
16 Grondys Robert Kuczyński Leszek 0 0 0 43 43
16 Chudek Marek Drozdowski Tomasz 0 0 0 43 43
17 Kuleta Maciek marcin juszczakSiarek Marek 0 0 0 42 42
18 Białko Zbigniew Paweł Szczegóra 0 0 0 37 37
19 Nowacki Grzegorz Jadwiszczak Adam 0 35 0 0 35
20 Fedortsov Włodzimierz Krzesiński Dariusz 0 0 29 0 29
20 Paluch Tomasz Łukasz Szterleja/Tomasz Lebiedziejewski 0 0 0 29 29
21 Czekaj Robert Stasiński Jarosław/Imiołek Andrzej 10 0 17 0 27
22 Mazur Marek Wojtków Bronisław 0 0 26 0 26
23 Nowak Tomasz Pruchniewicz Łukasz 0 23 0 0 23
23 Czajka Irek Misiak Tadek/Grass Jacek 4 0 9 10 23
23 Górecki Oskar Radziejewski Piotr 0 0 0 23 23
24 Koślik Przemek Kakuba Hubert 22 0 0 0 22
25 Bodziony Józef Sikorski Grzegorz 0 0 21 0 21
26 Czajka Ryszard Szymanowska Urszula 0 0 8 11 19
26 Gosk Piotr Gosk Małgorzata 0 0 0 19 19
27 Suławko Michał Żywczok Daniel 0 17 0 0 17
27 Mirowski Mariusz Zdrowak Arkadiusz 0 17 0 0 17
28 Szkudlarek Paweł Czober Bartek/Gomerski Klaudiusz 3 12 0 0 15
29 Jarczyk Michał Czermak Agata 0 0 11 0 11
30 Ziajka Sylwester Gocyk Jacek/Prokop Sławomir 4 0 4 0 8
31 Leniart Jan Szal Krzysztof 0 0 7 0 7
31 Kuzniak Mariusz Mosiński Sebastian 0 7 0 0 7
31 Derpiński Dominik Krzysztof Kryger 0 0 0 7 7
32 Czerniak Mirek Kuba 5 0 0 0 5
32 Salamonik Wiktor Buchwald Michał 5 0 0 0 5
33 Robert Szwarc Paweł Szwarc 4 0 0 0 4
33 Dembiński Janusz Ryszard Koczorowski 0 0 0 4 4
33 Bieńkowski Piotr Grzegorz Kowalski 0 0 0 4 4
34 Tracz Jurek Staś Uniatowski 2 0 0 0 2
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X