Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2007-01-21]
Rajd Dakar zakończony - wyniki.
 
Wyniki w klasyfikacji generalnej samochodów:
1 S. Peterhansel 45:53:37
2 L. Alphand 46:01:03 + 00:07:26.00
3 J. Schlesser 47:27:34 + 01:33:57.00
4 M. Miller 48:03:53 + 02:10:16.00
5 H. Masuoka 48:38:08 + 02:44:31.00
6 N. Al Attiyah 49:25:36 + 03:31:59.00
7 C. Sousa 51:04:31 + 05:10:54.00
8 R. GORDON 52:57:44 + 07:04:07.00
9 C. Sainz 53:19:22 + 07:25:45.00
10 S. HENRARD 54:22:06 + 08:28:29.00
...
95 A. GRYSZCZUK 91:29:07 + 45:35:30.00

Wyniki w klasyfikacji generalnej motocykli:
1 C. Despres 51:36:53
2 D. Casteu 52:11:12 + 00:34:19.00
3 C. Blais 52:28:59 + 00:52:06.00
4 P. Ullevalseter 53:14:50 + 01:37:57.00
5 H. Rodrigues 54:07:34 + 02:30:41.00
6 J. Vinters 54:21:14 + 02:44:21.00
7 M. Marchini 54:37:20 + 03:00:27.00
8 T. Bethys 55:03:26 + 03:26:33.00
9 J. KATRINAK 55:17:03 + 03:40:10.00
10 J. CZACHOR 56:00:57 + 04:24:04.00
...
24 M. DABROWSKI 60:58:02 + 09:21:09.00


Wyniki w klasyfikacji generalnej ciężarówek:
1 H. STACEY 54:03:05
2 I. MARDEEV 57:13:57 + 03:10:52.00
3 A. LOPRAIS 58:48:35 + 04:45:30.00
4 W. VAN GINKEL 58:54:15 + 04:51:10.00
5 A. DE AZEVEDO 59:19:02 + 05:15:57.00
6 P. JACQUOT 60:03:32 + 06:00:27.00
7 S. RESHETNIKOV 61:50:47 + 07:47:42.00
8 A. BROUWER 62:30:31 + 08:27:26.00
9 T. SUGAWARA 65:05:47 + 11:02:42.00
10 F. ECHTER 65:13:08 + 11:10:03.00

<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X