Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2007-08-10]
Klasyfikacja generalna TLST H-6 po rozegranej III rundzie.
 

KLASYFIKACJA GENERALNA PO TRZECH RUNDACH H-6






KLASA SPORTOWA I runda II runda III runda suma pkt
miejsce kierowca pilot pkt pkt pkt
1 Małuszyński Michał Jóżwiak Andrzej 38 57 51 146
2 Oleszczak Paweł Łyszkowski Sławomir/Śliz Arek 39 56 47 142
3 Łoszewski Patryk Łoszewski Tomasz/Konrad Jecek 33 43 36 112
4 Pelczyk Dariusz Nawrot Piotr/Nowak Kajetan 23 39 42 104
5 Koziński Wojciech Gąsiorowski Michał 12 51 37 100
6 Chełmicki Maciej Rosłoń Paweł 19 51 17 87
7 Starobrat Witold Starobrat Jagna 13 39 31 83
8 Otawa Piotr Szyszko Piotr/Otawa Joanna 15 51 13 79
9 Szwagrzyk Grzegorz Brakowiecki Piotr/Szwagrzyk Izabella 6 48 21 75
10 Ryczkowski Mariusz Wikowicz Ludwik 31 33 0 64
11 Baron Damian Merta Arkadiusz 30 33 0 63
12 Łyszkowski Sławomir Oleszczak Pawel/Kłosiewicz Pawel 0 55 0 55
13 Kozioł Mirosław Kozioł Danuta/Sitko Michal 25 28 0 53
14 Postawka Stanisław Nitka Adam/Blum Tomasz 10 11 31 52
15 Śliz Arkadiusz Skorupa Artur 0 0 47 47
16 Kwiatkowski Tomasz Wożniak Robert 0 0 46 46
17 Trojanowski Maciej Topolski Witold 0 42 0 42
18 Sachanbiński Olek Brzozowski Dariusz 0 0 38 38
19 Żyła Dariusz Żyła Małgorzata 0 0 36 36
20 Wiciński Grzegorz Rybak Radosław 7 27 0 34
21 Domownik Piotr Jandrowicz Janusz 17 16 0 33
22 Frąszczak Mikołaj Witkowski Sławomir 0 0 22 22
23 Janaszkiewicz Marek Janaszkiewicz Agnieszka 15 0 0 15
24 Wozniak Mirosław Piwowarczyk Tadeusz 0 0 12 12
25 Gadomski Piotr
2 0 0 2
















KLASA AMATORSKA




kierowca pilot pkt pkt pkt suma pkt
1 Borkowski Leszek Wojtków Stanisław 22 31 40 93
2 Wróblewski Zbigniew Andrzejewski Artur 16 34 38 88
3 Golombek Krystian Krawiec Łukasz 20 29 38 87
4 Skowroński Adam Skowroński Przemysław 26 11 46 83
4 Pochylski Marcin Ćwikła Marek/Całus Piotr 12 34 37 83
5 Siuta Michał Kierpiec Paweł 0 38 40 78
6 Andrysz Marek Ola Tomaszewska 11 10 47 68
7 Łyżwa Robert Krotiuk Michał 0 16 34 50
8 Skorupa Artur Grobelny Mariusz 0 43 0 43
9 Świegocki Artur Podgórski Mariusz 0 38 2 40
10 Nowacki Grzegorz Jadwiszczak Adam 0 35 0 35
10 Bodziony Wojciech Gliński Michał 0 0 35 35
11 Fedortsov Włodzimierz Krzesiński Dariusz 0 0 29 29
12 Czekaj Robert Stasiński Jarosław/Imiołek Andrzej 10 0 17 27
13 Mazur Marek Wojtków Bronisław 0 0 26 26
14 Nowak Tomasz Pruchniewicz Łukasz 0 23 0 23
15 Koślik Przemek Kakuba Hubert 22 0 0 22
16 Bodziony Józef Sikorski Grzegorz 0 0 21 21
17 Suławko Michał Żywczok Daniel 0 17 0 17
17 Mirowski Mariusz Zdrowak Arkadiusz 0 17 0 17
18 Trzuskolas Zbigniew Trzuskolas Tomasz 17 0 1 18
19 Szkudlarek Paweł Czober Bartek/Gomerski Klaudiusz 3 12 0 15
20 Czajka Irek Misiak Tadek/Grass Jacek 4 0 9 13
21 Jarczyk Michał Czermak Agata 0 0 11 11
22 Ćwikła Marek Ćwikła Arkadiusz 0 0 10 10
23 Czajka Ryszard Szymanowska Urszula 0 0 8 8
23 Ziajka Sylwester Gocyk Jacek/Prokop Sławomir 4 0 4 8
23 Jaruga Jacek Jaruga Adam 0 8 0 8
24 Leniart Jan Szal Krzysztof 0 0 7 7
24 Kuzniak Mariusz Mosiński Sebastian 0 7 0 7
25 Gosiewski Robert Marecki Dariusz 6 0 0 6
26 Czerniak Mirek Kuba 5 0 0 5
26 Salamonik Wiktor Buchwald Michał 5 0 0 5
27 Robert Szwarc Paweł Szwarc 4 0 0 4
28 Waszak Maciej Waszak Artur 3 0 0 3
29 Tracz Jurek Staś Uniatowski 2 0 0 2
















KLASA POW.3,5 TONY



1 Ostaszewski Krzysztof Taras Wojciech 21 1 0 22
2 Świgost Andrzej Augustyn Paweł 6
0 6
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X