|
[2005-04-14] |
Wyniki imprezy "Żelazna Camp Pisz" |
|
KLASA WYCZYNOWA BEZ WYCIĄGARKI
MIEJSCE | ZAŁOGA NR |
1 | 51 |
2 | 61 |
3 | 46 |
4 | 45 |
5 | 47 |
6 | 73 |
7 | 35 |
7 | 36 |
9 | 19 |
10 | 56 |
11 | 37 |
12 | 48 |
13 | 13 |
14 | 20 |
14 | 22 |
16 | 67 |
17 | 40 |
18 | 12 |
19 | 6 |
20 | 69 |
21 | 55 |
22 | 41 |
23 | 9 |
24 | 7 |
25 | 10 |
26 | 18 |
27 | 29 |
28 | 34 |
29 | 28 |
30 | 16 |
KLASA WYCZYNOWA Z WYCIĄGARKĄ
MIEJSCE | ZAŁOGA NR |
1 | 14 |
2 | 49 |
3 | 30 |
4 | 54 |
5 | 60 |
6 | 59 |
7 | 58 |
8 | 27 |
9 | 53 |
10 | 70 |
11 | 11 |
12 | 15 |
13 | 32 |
14 | 52 |
KLASA EKSTREMALNA
MIEJSCE | ZAŁOGA NR |
1 | 64 |
2 | 42 |
3 | 4 |
4 | 43 |
5 | 68 |
6 | 17 |
7 | 26 |
8 | 24 |
9 | 57 |
10 | 31 |
11 | 62 |
12 | 63 |
13 | 25 |
14 | 8 |
|
<< powrót |
|
|