|
[2004-04-25] |
Wyniki klasyfikacji generalnej I Rundy RMPST w Wałbrzychu. |
|
Klasyfikacja generalna
M- ce | nr. | Kierowca / II_kierowca | Samochód | Kl. | Klub | SUMA | Różnica do 1 | PKT MP |
1 | 3 | Oleszczak Paweł / Milewski Mariusz | Land Rover 4000 | O2 | AK Łódzki | 4189,7 | + 0,0 | 10 |
2 | 7 | Andrzejewski Dariusz /Skura Maciej | Sam 5700 | O2 | AK Rzemieślnik | 4342,9 | + 153,2 | 8 |
3 | 6 | Szwagrzyk Grzegorz / Brakowiecki Piotr | Sam 2315 | O1 | AK Rzemieślnik | 4400,2 | + 210,5 | 6 |
4 | 10 | Mróz Wacław /Mróz Monika | Aro 243D | O1 | Żubry Kraków | 4540,4 | + 350,7 | 5 |
5 | 2 | Lisowski Tomasz /Lisowski Stanisław | Mercedes 300GE 3000 | O2 | AK Gorzowski | 4680,5 | + 490,8 | 4 |
6 | 1 | Małuszyński Piotr / Czerwiński Jacek | Nissan Pick-up 3800 | O2 | Autotraper | 4870,9 | + 681,2 | 3 |
7 | 20 | Koziński Wojciech / Szustkiewicz Sylwester | SAM EVO2 3600 | O2 | AK Rzemieślnik | 5017,6 | + 827,9 | 2 |
8 | 18 | Domownik Piotr / Woźniak Michał | Subaru 1800 T | O2 | AK Rzemieślnik | 5391,9 | + 1202,2 | 1 |
9 | 13 | Proszkowski Marcin / Gadziała Arkadiusz | Gaz 69 2120 | P | AK Dolnośląski | 5794,9 | + 1605,2 | |
10 | 16 | Kohutnicki Igor / Jedynak Andrzej | GAZ 69M 2120 | P | AK Rzemieślnik | 7774,8 | + 3585,1 | |
WYNIKI KJST
M- ce | nr. | Kierowca / II_zawodnik | Samochód | Kl. | Klub | SUMA | PKT MP |
1 | 36 | Łazarz Zbigniew / Biesiadecki Wiktor | Aro 243D 4200 | KJST | | 3739,8 | 10 |
2 | 35 | Biegański Tytus / Stańczyk Ewa | ARO 24 3139 | KJST | | 4003,0 | 8 |
3 | 37 | Czerwik Sławek / Krysta Joanna | Gamer 5400 | KJST | | 4408,4 | 6 |
4 | 33 | Sołtys Piotr / Jakubaszko Jacek | UAZ 452 2490 | KJST | | 4448,0 | 5 |
5 | 38 | Nowakowski Konrad / Nowakowski Andrzej | Toyota LC | KJST | Salamon Team | 4494,9 | 4 |
| 30 | Salamon Waldemar / Zdebski Marian | Rover 3500 | KJST | Żubry Kraków | n.u. | |
| 31 | Kowalewicz Ryszard / Szlama Mariusz | Mercedes 3500 | KJST | AK Zielona Góra | n.u. | |
| 34 | Ryś Marek / Ryś Magda | Gaz 69 2120 | KJST | | n.u. | |
| 32 | Bubnowski Sławomir / Bujak Artur | Jeep Wrangler 4000 | KJST | AK Gorzowski | wykl. | |
|
<< powrót |
|
|