Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2006-04-29]
Nieoficjalne wyniki po dwóch pierwszych odcinkach I rundy RMPST w Chojnicach.
 
Msc. Nr st. Załoga
Os 1 pkt Os 2 pkt RAZEM
1 3 Grajek Włodzimierz / Płatek Marcin Nissan Patrol 4960 410 426 836
2 10 Odejewski Hubert / Odejewska Dominika Uaz 4172 437 420 857
3 13 Łoszewski Patryk / Łoszewski Tomasz Orca 2494 457 420 877
4 27 Łyszkowski Sławomir / Kłosiewicz Paweł Land Rover 4000 452 427 879
5 1* Ryczkowski Marusz / Wikowicz Ludwik Mitsubishi 4000 477 415 892
6 8 Twarkowski Kazimierz / Waśko Wojeciech Jeep Wrangler 464 443 907
7 2 Szwagrzyk Grzegorz / Brakowiecki Piotr Sam 473 436 909
8 24 Tolak Wojciech / Szurkowski Maciej Mercedes G 473 449 922
9 22 Marek Zając / Lewandowski Marcin Subaru 2500 482 463 945
10 7 Dudziak Andrzej / Sikora Jacek SAM Buggy 2100 517 474 991
11 25 Zdebski Marian / Dachowski Grzegorz Toyota LC 2500 546 487 1033
12 6 Koziński Wojciech / Szustkiewicz Sylwester Sam Evo II 3600 424 622 1046
13 14 Kohutnicki Igor / Rosłoń Paweł Gaz 69M 2160 574 499 1073
14 29 Żurawski Radosław / Kołodziejczyk Rafał Mercedes G 3200 583 493 1076
15 16 Proszkowski Marcin / Gadziała Arkadiusz Gaz 69 2300 618 504 1122
16 17 Lisowski Stanisław / Binaś Piotr Mercedes 300E 3000 728 478 1206
17 28 Starobrat Witold / Starobrat Piotr Toyota Celica 4200 642 583 1225
19 15 Domownik Piotr / Jandrowicz Janusz Subaru 5700 615 --- 615
20 4 Andrzejewski Dariusz / Skura Maciej Sam 5700 --- --- 0
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X