Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2007-07-29]
Wyniki II rundy Pucharu Polski.
 

Klasa EXTREME

Miejsce nr załogi Załoga (kierowca/ pilot) Punkty II Runda pkt. w klasyfikacji ogólnej
1 7 Zbigniew Popielarczyk Rafał Trwoga 188 100
2 19 Marek Schwarz Adam Wolny 167 88
3 33 Wojciech Gołębiowski Andrzej Derengowski 154 77
4 11 Wojciech Głowacki Mateusz Głowacki 117 67
5 15 Artur Kołodziej Wojtek Zębala 116 58
6 30 Piotr Płocki Zbigniew Górny 101 50
7 23 Bogusław Kowalski Andrzej Sioch 95 43
8 26 Jacek Ambrozik Mariusz Borowski 71 37
9 35 Robert Kufel Dominik Samosiuk 66 32
10 22 Maciej Radomski Maciej Juma 56 28
11 34 Arek Najder Jacek Ruchaj 54 25
12 12 Witold Starobrat Piotr Karpiuk 42 22
13 25 Piotr Cierzeniewski Tomasz Nasiński 42 22
14 32 Jacek Remiszewski Daniel Włodek 42 22
15 28 Jarosław Spirydowicz Waldemar Rogoża 40 20
16 16 Paweł Wojtczak Robert Macałka 37 18,5
17 24 Andrzej Józwicki Paweł Saprych 37 18,5
18 5 Mariusz Kulak Krzysztof Urbaniak 35 17
19 21 Piotr Paluch Maciej Sztyk 33 16
20 18 Marek Żurek Arek Romanowski 25 15
21 20 Grzegorz Rupikowski Paweł Szostak 16 14
22 17 Bartosz Kręgielski Akadiusz Witczak 13 13


Klasa ADVENTURE

Miejsce nr załogi Załoga (kierowca/ pilot) Punkty II Runda pkt. w klasyfikacji ogólnej
1 50 Marian Beściak Paweł Więcek 144 100
2 68 Piotr Laskowski Krzysztof Jabłoński 132 88
3 53 Andrzej Janiszewski Wojciech Pietruszka 125 77
4 74 Mariusz Lewoń Adrian Mikiewicz 113 67
5 65 Maciej Gonet Łukasz Fasula 112 58
6 69 Jacek Majcher Wojciech Majcher 100 50
7 59 Tomasz Stokłosa Karol Trzebny 95 43
8 57 Adam Solecki Przemysław Solecki 89 37
9 47 Wiesław Gołuszka Bartosz Gołuszka 88 32
10 64 Marek Browarski Marek Kolbusz 75 28
11 61 Jacek Dubiel Jerzy Berdak 46,5 25
12 60 Krzysztof Koszelak Witold Breska 45 23
13 71 Adam Komar Wiktor Zając 44,5 22
14 46 Wojciech Gacek Andrzej Kołtan 43 20,5
15 58 Łukasz Stokłosa Marcin Sidorowicz 43 20,5
16 56 Zdzisław Krawczyk Marcin Kołtan 36 19
17 52 Mariusz Godzic Marek Smoliński 35 18
18 67 Dariusz Aptowicz Krzysztof Czajkowski 34 17
19 122 Włodzimierz Rakowski Jacek Gasparewicz 32 16
20 44 Katarzyna Jankowska Grzegorz Jankowski 31 15
21 66 Mariusz Przepióra Maciej Świstara 30 14
22 72 Marcin Kruszewski Krzysztof Cichowicz 25,5 13
23 129 Adnrzej Krakowiak Jacek Dębski 25 12
24 45 Magdalena Gadaj Mieczysław Gadaj 24 11
25 48 Krzysztof Adamczyk Adam Chyczewski 23 10
26 63 Marek Perek Tomasz Trześniowski 20 9
27 62 Jerzy Pieprzycki Wojciech Pieprzycki 19,5 8
28 54 Andrzej Kołodziejczyk Gerard Gniewek 19 7
29 49 Robert Kleniewski Daniel Kot 18 6
30 41 Ireneusz Kitowski Roman Ożóg 17 5
31 51 Szymon Sikora Michał Portka 16 5
32 55 Karol Rycerz Daniel Bukszyński 11 5
33 42 Dariusz Choszczewski Patryk Choszczewski 0 -
34 43 Jacek Choszczewski Natalia Choszczewska 0 -
35 70 Marcin Michalak Jarosław Rawicki 0 -


Klasa TRAVEL
Miejsce nr załogi Załoga (kierowca/ pilot) Punkty II Runda pkt. w klasyfikacji ogólnej
1 77 Grzegorz Urban Anna Kawalec 200 100
2 80 Mariusz Wilk Dariusz Tymicki 165 88
3 90 Jarosław Pałdyna Urszula Pałdyna 106 77
4 98 Tomasz Machaszewski Anika Machaszewska 93 62,5
5 89 Maciej Konieczny Joanna Bińczyk 93 62,5
6 85 Tomasz Bagiński Jerzy Gołaszewski 86 50
7 88 Piotr Maciejak Aleksander Zeruski 82,5 43
8 87 Dariusz Kotowski Jarosław Stępnowski 80,5 37
9 79 Cezariusz Szostek Sylwia Szostek 76 32
10 92 Jacek Bach Barbara Groyecka 75 28
11 91 Michał Sanecki Piotr Konczanin 69 25
12 93 Jarosław Rostkowski Łukasz Rostkowski 65 23
13 100 Jarosław Fijołek Justyna Ulińska-Fijołek 61 22
14 86 Andrzej Borkowski Paulina Martynuska 53 21
15 99 Marcin Machnik Edyta Machnik 50,5 20
16 95 Łukasz Dąbrowski Patrycja Fercowicz 44 19
17 73 Marek Szozda Jakub Sowiński 43,5 18
18 97 Dariusz Dębiński Janusz Pastuszka 41 17
19 94 Paweł Pyzel Dariusz Zielski 37 16
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X