|
[2007-12-12] |
Wyniki imprezy "W obronie Twierdzy Modlin". |
|
Wyczyn
miejsce | nr startowy | kierowca | pilot | suma punktów |
1 | 5 | Piotr Pająk | Norbert Dłutek | 816 |
2 | 7 | Tomasz Krześlak | Konrad Niciński | 871 |
3 | 28 | Andrzej Karłowicz | Michał Oleś | 957 |
4 | 34 | Marek Paradowski | Robert Gielo | 986 |
5 | 13 | Filip Różalski | Bartek Sawaryn | 1008 |
6 | 40 | Marcin Ślęzak | Mateusz Ślęzak | 1082 |
7 | 32 | Wojciech Różalski | Marcin Kasiński | 1113 |
8 | 31 | Andrzej Radomski | Maciej Krawczyński | 1189 |
9 | 18 | Jarosław Oskiera | Maciej Hajduk | 1227 |
10 | 44 | Mirosław Kowalski | Łukasz Książak | 1290 |
11 | 6 | Bartosz Korzeniewski | Agnieszka Karczemna | 1314 |
12 | 45 | Jarosław Wilk | Jolanta Wilk | 1341 |
13 | 27 | Maciej Siwek | kamil przybysz | 1432 |
14 | 26 | Sebastian Kuflikowski | Witold Pielach | 1436 |
15 | 4 | Waldemar Styś | Karol Zarzycki | 1438 |
16 | 38 | Marcin Ostrowski | Zbigniew Gołąbiewski | 1438 |
17 | 47 | Marcin Słomka | Tomasz Wójcik | 1533 |
18 | 48 | Maciej Krzemiński | Damian Trembicki | 1543 |
19 | 25 | Grzegorz Grzybowski | Sławomir Sitek | 1641 |
20 | 30 | Krzysztof Kaszyński | Kuba Rinnen | 1849 |
21 | 54 | Rafał Sobiecki | Dorota Zdanowska | 1922 |
22 | 49 | Dariusz Zaręba | Rafał Zaręba | 2041 |
23 | 2 | Stefan Popkowski | Gracjan Klielar | 2192 |
24 | 65 | Jarosław Kwiatek | Adam Kwiatek | 2326 |
25 | 41 | Marcin Bielawski | Arkadiusz Furmański | 2357 |
26 | 51 | Dariusz Kamiński | Mateusz Trendowicz | 2623 |
27 | 8 | Wiktor Zbroja | Wojciech Zbroja | 2841 |
28 | 33 | Maciej Posłuszny | Krzysztof Szuflet | 3463 |
29 | 24 | Kuba Kaszyński | Przemek Wróblewski | 4300 |
30 | 29 | Michał Ratajczyk | Wojciech Ratajczyk | 4300 |
31 | 35 | Michał Kaszyński | Paweł Gałczyński | 4300 |
32 | 36 | Paweł Maj | krzysztof Gielniak | 4300 |
33 | 37 | Hubert Odoliński | Maciej Milewski | 4300 |
Sport
miejsce | nr startowy | kierowca | pilot | suma punktów |
1 | 56 | Piotr Krzywkowski | Patryk Krzywkowski | 1347 |
2 | 59 | Tomasz Kwiatkowski | Lukasz Kwiatkowski | 1421 |
3 | 63 | Dariusz Krzywkowski | Bartek Krzywkowski | 1430 |
4 | 55 | Leszek Kokoszka | Marcin Żukowski | 1489 |
5 | 53 | Cezary Ługowski | Kamil Ługowski | 1520 |
6 | 66 | Witold Starobrat | Roman Popławski | 1525 |
7 | 61 | Robert Młotek | Katarzyna Okrąglińska | 1675 |
8 | 62 | Michał Hennig | Robert Woźnicki | 1908 |
9 | 64 | Daniel Kania | Andrzej Koniec | 4626 |
Extrem
miejsce | nr startowy | kierowca | pilot | suma punktów |
1 | 1 | Adam Żakowski | Sławomir Cypel | 1004 |
2 | 58 | Cezary Malkus | Wojciech Mejer | 1755 |
3 | 57 | Paweł Cienkusz | Radosław Pierzchalski | 1858 |
4 | 60 | Grzegorz Jasiński | Michał Pawlak | 2326 |
5 | 3 | Michał Janiak | Rafał Oracz | 2341 |
6 | 52 | Dariusz Choszczewski | Patryk Choszczewski | 2557 |
7 | 50 | Piotr Płonka | Adam Protekta | 4460 |
|
|
<< powrót |
|