|
[2008-04-19] |
Wyniki nocnego etapu pierwszej rundy Poland Trophy w Walimu. |
|
Klasa Adventure
1 226 3:49:31 Maciej Romanski Krzysztof Glanowski
2 211 7:41:50 Tomasz Trzuskolas Zbigniew Trzuskolas
3 216 8:27:55 Remigiusz Lechowski Tomasz Ziecik
4 220 8:41:52 Łukasz Lechowicz Artur Cichon
4 209 8:41:52 Jarosław Sikora Grzegorz Cwiekała
6 218 10:30:55 Ireneusz Krzywiecki Thomas Schmidt
7 210 10:34:00 Adam Lenort Łukasz Klag
8 223 11:25:32 Mariusz Godzic Jarosław Godzic
9 227 11:41:52 Marcin Zukowski Witek Roszczynko
10 215 11:56:37 Robert Bober Adam Stanczak
11 206 13:56:36 Piotr Karpiuk Waldemar Stys
12 214 15:16:51 Maciej Stolarski Jacek Kaminski
13 202 15:34:47 Jarosław Bednarski Krzysztof Wozniak
14 219 2 days, 13:00:00 Łukasz Gacek Arkadiusz Mickiewicz
14 203 2 days, 13:00:00 Łukasz Peła Mateusz Niedzielki
14 224 2 days, 13:00:00 Przemek Kruszynski Janusz Adamski
Klasa No Limit
1 109 7:29:58 Jacek Ambrozik Mariusz Borowski
2 114 8:17:34 Ewa Prowadzisz Jacek Prowadzisz
3 107 10:43:29 Janusz Jankowiak Radosław Radziwon
4 115 11:39:32 Roman Cybulski Paweł Cybulski
5 102 11:59:07 Grzegorz Głowacki Zbigniew Górny
6 117 12:01:57 Robert Kufel Dominik Samosiuk
7 122 13:10:11 Piotr Laskowski Krzysztof Jabłonski
8 110 13:11:59 Tomasz Gołka Kamil Podolak
9 126 13:36:34 Andrzej Wieczorek Patryk Wieczorek
10 106 2 days, 8:00:00 Sławomir Karpinski Krzysztof Szwedowicz
11 104 2 days, 10:00:00 Rafał "Lolek" Walnik Paweł "Kasza" Kaszowski
12 108 2 days, 11:00:00 Zbigniew Peczynski Łukasz Chołuj
12 123 2 days, 11:00:00 Zenon Skupien/ Witold Grabowski
14 128 2 days, 13:00:00 Marek Adamczyk Grzegorz Bogusz
15 113 2 days, 14:00:00 Grzegorz Deka Krzysztof Mostowski
15 125 2 days, 14:00:00 Marek Temple Jarek Chlipała
15 127 2 days, 14:00:00 Marek Zurek Arek Romanowski
18 105 2 days, 15:00:00 Wojciech Gołebiowski Tomasz Mariusz Sledz
|
<< powrót |
|
|