|
[2008-04-20] |
Oficjalne wyniki I rundy Poland Trophy. |
|
Klasa No Limit
1 114 14:55:43 Ewa Prowadzisz Jacek Prowadzisz 100
2 115 20:24:00 Roman Cybulski Paweł Cybulski 99
3 107 20:24:56 Janusz Jankowiak Radosław Radziwon 98
4 117 21:19:21 Robert Kufel Dominik Samosiuk 97
5 102 23:31:58 Grzegorz Głowacki Zbigniew Górny 96
6 110 1 dzien, 2:10:53 Tomasz Gołka Kamil Podolak 95
7 109 1 dzien, 3:35:35 Jacek Ambrozik Mariusz Borowski 94
8 122 1 dzien,
14:15:48
Piotr Laskowski Krzysztof Jabłonski 93
9 106 2 dni, 20:23:45 Sławomir Karpinski Krzysztof Szwedowicz 92
10 126 3 dni, 1:36:34 Andrzej Wieczorek Patryk Wieczorek 91
11 104 4 dni, 23:00:00 Rafał "Lolek" Walnik Paweł "Kasza" Kaszowski 90
11 108 4 dni, 23:00:00 Zbigniew Peczynski Łukasz Chołuj 90
11 123 4 dni, 23:00:00 Zenon Skupien Witold Grabowski 90
14 128 5 dni, 1:00:00 Marek Adamczyk Grzegorz Bogusz 87
15 113 5 dni, 2:00:00 Grzegorz Deka Krzysztof Mostowski 86
15 125 5 dni, 2:00:00 Marek Temple Jarek Chlipała 86
15 127 5 dni, 2:00:00 Marek Zurek Arek Romanowski 86
18 105 5 dni, 3:00:00 Wojciech Gołebiowski Tomasz Mariusz Sledz 83
Klasa Adventure
1 209 10:37:02 Jarosław Sikora Grzegorz Cwiekała 100
2 226 11:05:05 Maciej Romanski Krzysztof Glanowski 99
3 220 12:05:43 Łukasz Lechowicz Artur Cichon 98
4 218 18:23:55 Ireneusz Krzywiecki Thomas Schmidt 97
5 215 18:42:04 Robert Bober Mariusz Tomiak 96
6 216 19:26:39 Remigiusz Lechowski Tomasz Ziecik 95
7 210 19:27:02 Adam Lenort Łukasz Klag 94
8 211 21:00:16 Tomasz Trzuskolas Zbigniew Trzuskolas 93
9 206 1 dzien, 1:04:39 Piotr Karpiuk Waldemar Stys 92
10 214 1 dzien, 2:40:42 Maciej Stolarski Jacek Kaminski 91
11 223 1 dzien, 9:01:18 Mariusz Godzic Jarosław Godzic 90
12 202 1 dzien, 15:10:33 Jarosław Bednarski Krzysztof Wozniak 89
13 224 2 dni, 21:42:58 Przemek Kruszynski Adamski 88
14 227 2 dni, 23:41:52 Marcin Zukowski Witek Roszczynko 87
15 203 4 dni, 13:00:00 Łukasz Peła Mateusz Niedzielki 86
16 219 5 dni, 1:00:00 Łukasz Gacek Arkadiusz Mickiewicz 85
Klasa Tourist
1 317 5:28:23 Piotr Plackowski Kuba Plackowski 100
2 301 5:59:59 Jakub Urbanski Szymon Kirszke 99
2 305 5:59:59 Olaf Chłopek Grzegorz Chadzynski 99
4 325 8:59:58 Paweł "Warka" Warya Wojciech "Łapa" Łapczynski 97
5 319 9:59:58 Igor Wentel Renata Staniszewska-Wentel 96
6 304 11:59:58 Adam Pawlik "Babcia" Jacek Cholewa "Jajeczko" 95
6 307 11:59:58 Marcin Pietras Marek Kulczycki 95
6 318 11:59:58 Marek Stepien Jarosław Gumulinski 95
6 322 11:59:58 Marcin Sztajerski (Feniks) Tomasz "Kowal" Kowalczyk 95
10 321 2 dni, 1:30:00 Grzegorz Piechaczek Grzegorz Zołna 91
11 306 2 dni, 2:00:00 Sławomir Kosz Wojtek Sałek 90
12 302 2 dni, 3:00:00 Patryk Wolanski Janusz Wolanski 89
12 303 2 dni, 3:00:00 Andrzej Mincer Paweł Góra 89
12 310 2 dni, 3:00:00 Paweł Lisiecki Witold Nakoneczny 89
12 311 2 dni, 3:00:00 Aleksander Górecki Katarzyna Górecka 89
12 314 2 dni, 3:00:00 Artur Zakrzewski Rafał Marchlewicz 89
12 315 2 dni, 3:00:00 Piotr Kozłowski Arkadiusz Lipiec 89
12 320 2 dni, 3:00:00 Sebastian Janczur Grzegorz Wegrzyk 89
12 323 2 dni, 3:00:00 Piotr Krawczynski Maciej Smigrodzki 89
12 324 2 dni, 3:00:00 Kozłowski Maciej Niewiadomski Hubert 89
12 326 2 dni, 3:00:00 Dariusz Mokrzycki Arkadiusz Kłodzinski 89
12 327 2 dni, 3:00:00 Łukasz Peła Mateusz Niedzielki 89
12 328 2 dni, 3:00:00 Krzysztof Mezyk Sławek Cieslik "Dino" 89
12 329 2 dni, 3:00:00 Marek Zywica Witold Apolinarski 89
12 330 2 dni, 3:00:00 Bartosz Kuzma Jakub Podgórski 89 |
<< powrót |
|
|