Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2008-10-16]
Wyniki rajdu "22 Mercedes Truck Rally".
 
Kategoria: S - Samochody sportowe
Nr startowy Nazwisko i Imię kierowcy/pilota Samochód Przejechane Niezaliczone Zaliczone Meta PKP3 Miejsce
59 RYCZKOWSKI MARIUSZ, RYCZKOWSKI DAWID SAM MRT 08 16
16 3 1
61 ŻYŁA DARIUSZ, STEFAN LUCJAN JEEP 15
15 4 2
56 TOKARCZYK MIROSŁAW, KORZENIOWSKI ANDRZEJ NISSAN PATROL 15
15 7 3
52 DUDZIAK ANDRZEJ , GRYNDA KONRAD SAM AD 810 15
15 10 4
57 ZAJĄC MAREK, BINAŚ PIOTR WAZ 2800 14
14 11 5
54 PROSZOWSKI MARCIN, GADZIAŁA ARKADIUSZ RANGE ROVER 13
13 2 6
53 KULETA MACIEJ, JUSZCZAK MARCIN NISSAN 13
13 12 7
63 WICIŃSKI GRZEGORZ, RYBAK RADOSŁAW MITSHUBISHI 12
12 9 8
62 ODEJEWSKI HUBERT, GOŃCZ JANUARIUSZ UAZ 452 11
11 5 9
64 JAKUBIAK PIOTR, JAKUBIAK MARCIN SUZUKI SAMURAS 11
11 6 10
60 POPRAWA JACEK , ROTTENBUSCH TOMASZ CITROEM BX 11 1 10 1 11
55 SKOWROŃSKI ADAM, TRASKOWSKI MARCIN SAM 8 1 7 13 12
51 NAJWER JAROSŁAW, GRABOWY TOMASZ FORD BRONCO 5
5 8 13
65 KOWAL PIOTR, MOZDENIEWICZ ELIZA TOM-CAT SAM 1
1 14 14
58 TOLAK WOJCIECH, SZURKOWSKI MACIEJ MERCEDES-BENZ

0
NU


Kategoria: S - Samochody terenowe
Nr startowy Nazwisko i Imię kierowcy/pilota Samochód Przejechane Niezaliczone Zaliczone Meta PKP3 Miejsce
86 BIEGAŃSKI TYTUS, RYŚ MAGDA ARO 14 14 22 1
79 DERPIŃSKI DOMINIK, KRYGER KRZYSZTOF NISSAN K 160 13 13 8 2
71 KROSZEWICZ MARCIN, BOGANOW MARIUSZ LAND ROVER 13 13 10 3
78 DRZĄSZCZ ROBERT, LASEK KRZYSZTOF TOYOTA HILUX 13 13 16 4
69 MICHALSKI DANIEL, BUCZAK PAWEŁ NISSAN 13 13 17 5
85 RYŚ MAREK, RYŚ TOMASZ NISSAN PATROL 13 13 20 6
72 TRZUSKOLAS TOMASZ, ALBAUM PIOTR TOM-CAT 12 12 9 7
84 TROJANOWSKI MAREK, KANSY TOMASZ UAZ 452 12 1 11 1 8
81 JARUGA JACEK, JARUGA ADAM BANGE ROVER 11 11 2 9
76 RADOMSKI MACIEJ, SZELERSKI ADAM KOPARA 11 11 3 10
77 LENIART JAN, SZAL KRZYSZTOF WAZ 2121 NIWA 11 11 4 11
68 GOSIEWSKI ROBERT, FRANCZAK WOJCIECH NISSAN PATROL 11 11 12 12
67 HYJEK KRZYSZTOF, KORULCZYK JAROSŁAW MITSUBISHI 11 11 13 13
88 GRONDYS ROBERT, KUCZYŃSKI LESZEK LAND ROVER 11 11 14 14
82 POSTAWKA STANISŁAW, KASPRZAK ROBERT MITSHUBISHI 11 11 15 15
83 TROJANOWSKI TOMASZ, ADAMCZYK SYLWESTER ARO 11 11 18 16
73 TRZUSKOLAS ZBIGNIEW, ŻELAZOWSKI MARCIN SUZUKI FVO 1000 11 11 19 17
75 DYMITR MATEUSZ, WOJTACZKA WOJCIECH SUZUKI VITARO 11 11 21 18
66 KNAP WOJCIECH, KNAP MARZENA JEEP WRANGLER 9 9 7 19
89 SZADA-BORZYSZKOWSKI DARIUSZ, GLOMSKI MARCIN NISSAN PATROL 8 8 5 20
74 BICZYŃSKI MARIUSZ, BICZYŃSKI ADRIAN GAZ69M 8 8 6 21
91 JAWORSKI PIOTR, JAWORSKI MARCIN NISSAN PATROL 7 7 11 22
87 ZIÓLKOWSKI DARIUSZ, DAROWICKI DANIEL TOYOTA LC 80 6 2 4 24 23
80 BARON DAMIAN, MERTA ARKADIUSZ SAM - SMOCZYCA 4 4 25 24
70 DRYLSKI TOMASZ, KOSUŃ PAWEŁ MITSUBISHI PEJERO 3 1 2 23 25
90 DERKACZ ANDRZEJ, WIKOWICZ MICHAŁ VW TRANSPORTER 2 2 25 26


Kategoria: S - Samochody ciężarowe
Nr startowy Nazwisko i Imię kierowcy/pilota Samochód Przejechane Niezaliczone Zaliczone Meta PKP3 Miejsce
103 OSTASZEWSKI KRZYSZTOF,TARAS WOJCIECH URAL 13 13 2 1
106 SVOBODA VACLAV, SVOBODA FRANTISEK, KALOUS MARTIN TATRA 13 13 4 2
102 BARAN GRZEGORZ, SZWAGRZYK IZABELA MAN 11 11 1 3
105 ŚWIGOST ANDRZEJ, DZIEDZIC KRZYSZTOF MERCEDES-BENZ 1935 11 11 3 4
101 HORNIK SEBASTIAN, CHOJNOWSKI KAROL, RYNG MARIUSZ MAN TGA 10 10 5 5
100 KOMASZYŁO MAREK, KRAJEWSKI PIOTR, SZLAPIŃSKI RADOSŁAW KRAZ 255 B 0 NS
104 CABAŁA JÓZEF, PAŹDZIOCH JANUSZ SCANIA 0 NU
<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.






X