Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Tuleje zawieszenia


Bagażniki dachowe

[2010-09-04]
Baja Poland - wyniki kolejnych rozegranych odcinków cztery, pięć i sześć.
 
OS/SS 4
Miejsce Position Nr. No. Kierowca Driver Grupa Group Samochód Vehicle Czas OS SS time Km/h Różn. do I Diff. leader Różn. poprz. Diff. previous
1 1 Hołowczyc Krzysztof T1 Nissan Navara 00:32:52,2 81,6 + 0:00:00,0 -
2 7 Ryczkowski Mariusz T1 Mitsubishi Pajero MRT08 00:36:31,9 73,4 + 0:03:39,7 + 0:03:39,7
3 6 Grajek Włodzimierz T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:36:44,8 73,0 + 0:03:52,6 + 0:00:12,9
4 13 Woźniak Mirosław T1 Nissan Navara 00:39:01,3 68,7 + 0:06:09,1 + 0:02:16,5
5 8 Pribyl Jiri T1 Nissan King Car 00:39:14,9 68,3 + 0:06:22,7 + 0:00:13,6
6 12 Sobecki Konrad T1 Mitsubishi Pajero 00:39:40,6 67,6 + 0:06:48,4 + 0:00:25,7
7 3 Kruszewicz Marcin T1 Bowler Wild Cat 200 00:39:42,7 67,5 + 0:06:50,5 + 0:00:02,1
8 5 Żyła Dariusz T1 Mitsubishi Pajero 00:39:48,3 67,3 + 0:06:56,1 + 0:00:05,6
9 15 Łyżwa Robert TH Land Rover 00:40:14,0 66,6 + 0:07:21,8 + 0:00:25,7
10 9 Sladek Zdenek T1 Mitsubishi Pajero 00:41:18,4 64,9 + 0:08:26,2 + 0:01:04,4
11 17 Ulrich Juraj T2 Nissan Navara 00:41:46,1 64,2 + 0:08:53,9 + 0:00:27,7
12 18 Szwagrzyk Grzegorz T2 Mitsubishi Pajero 00:43:01,1 62,3 + 0:10:08,9 + 0:01:15,0
13 19 Więcławek Zbigniew T2 Mitsubishi Pajero 00:43:06,5 62,2 + 0:10:14,3 + 0:00:05,4
14 14 Janaszkiewicz Marek T1 Land Rover Discovery 00:43:18,7 61,9 + 0:10:26,5 + 0:00:12,2
15 20 Tokarczyk Mirosław T2 Mitsubishi Pajero 00:44:03,4 60,8 + 0:11:11,2 + 0:00:44,7
16 23 Siarek Marek T2 Mitsubishi Pajero 00:46:31,4 57,6 + 0:13:39,2 + 0:02:28,0
17 21 Podkalicka Klaudia T2 Toyota Land Cruiser 00:53:04,5 50,5 + 0:20:12,3 + 0:06:33,1
18 11 Wasiak Sławomir T1 Mitsubishi Pajero MRT 02:00:00,0 22,3 + 1:27:07,8 + 1:06:55,5
  16 Sachanbinski Aleksander T2 Toyota Land Cruiser n - - -
Quad
1           101 Rostowski Klaudiusz 2K      
KTM 505SX 00:38:34,4 69,5 + 0:00:00,0 -
2 105 Bernat Adrian 2K Yamaha YF700 00:41:49,2 64,1 + 0:03:14,8 + 0:03:14,8
3 104 Bernat Arkadiusz 2K Yamaha YFZ 450 00:42:54,6 62,5 + 0:04:20,2 + 0:01:05,4
4 103 Trafiałek Michał 4K Can-am Renegade 00:43:34,3 61,5 + 0:04:59,9 + 0:00:39,7

Pobierz oficjalne wyniki OS/SS 4

Zobacz tabelę po OS/SS4

 



OS/SS 5

 

Miejsce Position Nr. No. Kierowca Driver Grupa Group Samochód Vehicle Czas OS SS time Km/h Różn. do I Diff. leader Różn. poprz. Diff. previous
1 1 Hołowczyc Krzysztof T1 Nissan Navara 00:11:31,2 67,6 + 0:00:00,0 -
2 6 Grajek Włodzimierz T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:12:50,0 60,7 + 0:01:18,8 + 0:01:18,8
3 5 Żyła Dariusz T1 Mitsubishi Pajero 00:13:16,8 58,6 + 0:01:45,6 + 0:00:26,8
4 8 Pribyl Jiri T1 Nissan King Car 00:13:32,3 57,5 + 0:02:01,1 + 0:00:15,5
5 13 Woźniak Mirosław T1 Nissan Navara 00:13:38,6 57,1 + 0:02:07,4 + 0:00:06,3
6 12 Sobecki Konrad T1 Mitsubishi Pajero 00:13:40,6 56,9 + 0:02:09,4 + 0:00:02,0
7 15 Łyżwa Robert TH Land Rover 00:13:48,6 56,4 + 0:02:17,4 + 0:00:08,0
8 9 Sladek Zdenek T1 Mitsubishi Pajero 00:13:54,8 56,0 + 0:02:23,6 + 0:00:06,2
9 14 Janaszkiewicz Marek T1 Land Rover Discovery 00:14:20,5 54,3 + 0:02:49,3 + 0:00:25,7
10 19 Więcławek Zbigniew T2 Mitsubishi Pajero 00:14:29,6 53,7 + 0:02:58,4 + 0:00:09,1
11 18 Szwagrzyk Grzegorz T2 Mitsubishi Pajero 00:14:32,6 53,6 + 0:03:01,4 + 0:00:03,0
12 17 Ulrich Juraj T2 Nissan Navara 00:14:47,5 52,7 + 0:03:16,3 + 0:00:14,9
13 23 Siarek Marek T2 Mitsubishi Pajero 00:15:17,7 50,9 + 0:03:46,5 + 0:00:30,2
14 21 Podkalicka Klaudia T2 Toyota Land Cruiser 00:15:43,0 49,6 + 0:04:11,8 + 0:00:25,3
15 20 Tokarczyk Mirosław T2 Mitsubishi Pajero 00:15:45,0 49,4 + 0:04:13,8 + 0:00:02,0
16 7 Ryczkowski Mariusz T1 Mitsubishi Pajero MRT08 00:50:00,0 15,6 + 0:38:28,8 + 0:34:15,0
17 3 Kruszewicz Marcin T1 Bowler Wild Cat 200 00:50:00,0 15,6 + 0:38:28,8 + 0:00:00,0
18 11 Wasiak Sławomir T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:50:00,0 15,6 + 0:38:28,8 + 0:00:00,0
  16    
Sachanbinski Aleksander T2       
Toyota Land Cruiser n   -   -   -   

Quad

1        101 Rostowski Klaudiusz 2K           KTM 505SX 00:12:49,0 60,8 + 0:00:00,0 -
2 105 Bernat Adrian 2K Yamaha YF700 00:13:53,7 56,0 + 0:01:04,7 + 0:01:04,7
3 103 Trafiałek Michał 4K Can-am Renegade 00:14:39,1 53,2 + 0:01:50,1 + 0:00:45,4
4 104 Bernat Arkadiusz 2K Yamaha YFZ 450 00:14:41,1 53,0 + 0:01:52,1 + 0:00:02,0

Pobierz wyniki OS/SS 5

Zobacz tabelę po OS/SS 5

 



 

OS/SS 6

 

Miejsce Position Nr. No. Kierowca Driver Grupa Group Samochód Vehicle Czas OS SS time Km/h Różn. do I Diff. leader Różn. poprz. Diff. previous
1 1 Hołowczyc Krzysztof T1 Nissan Navara 00:33:10,2 80,8 + 0:00:00,0 -
2 7 Ryczkowski Mariusz T1 Mitsubishi Pajero MRT08 00:37:31,2 71,4 + 0:04:21,0 + 0:04:21,0

6 Grajek Włodzimierz T1 Mitsubishi Pajero MRT 00:37:44,3 71,0 + 0:04:34,1 + 0:00:13,1
4 12 Sobecki Konrad T1 Mitsubishi Pajero 00:38:49,8 69,0 + 0:05:39,6 + 0:01:05,5
5 8 Pribyl Jiri T1 Nissan King Car 00:39:15,3 68,3 + 0:06:05,1 + 0:00:25,5
6 13 Woźniak Mirosław T1 Nissan Navara 00:39:24,2 68,0 + 0:06:14,0 + 0:00:08,9
7 5 Żyła Dariusz T1 Mitsubishi Pajero 00:39:40,1 67,6 + 0:06:29,9 + 0:00:15,9
8 15 Łyżwa Robert TH Land Rover 00:40:14,4 66,6 + 0:07:04,2 + 0:00:34,3
9 9 Sladek Zdenek T1 Mitsubishi Pajero 00:40:31,3 66,2 + 0:07:21,1 + 0:00:16,9
10 17 Ulrich Juraj T2 Nissan Navara 00:41:52,0 64,0 + 0:08:41,8 + 0:01:20,7
11 21 Podkalicka Klaudia T2 Toyota Land Cruiser 00:42:00,3 63,8 + 0:08:50,1 + 0:00:08,3
12 18 Szwagrzyk Grzegorz T2 Mitsubishi Pajero 00:43:12,9 62,0 + 0:10:02,7 + 0:01:12,6
13 20 Tokarczyk Mirosław T2 Mitsubishi Pajero 00:44:39,0 60,0 + 0:11:28,8 + 0:01:26,1
14 23 Siarek Marek T2 Mitsubishi Pajero 00:44:47,9 59,8 + 0:11:37,7 + 0:00:08,9
15 19 Więcławek Zbigniew T2 Mitsubishi Pajero 00:45:44,9 58,6 + 0:12:34,7 + 0:00:57,0
16 14 Janaszkiewicz Marek T1 Land Rover Discovery 02:00:00,0 22,3 + 1:26:49,8 + 1:14:15,1
17 3 Kruszewicz Marcin T1 Bowler Wild Cat 200 02:00:00,0 22,3 + 1:26:49,8 + 0:00:00,0
18 11 Wasiak Sławomir T1 Mitsubishi Pajero MRT 02:00:00,0 22,3 + 1:26:49,8 + 0:00:00,0
  16       
Sachanbinski Aleksander T2        Toyota Land Cruiser -   -  

Quad

1             101 Rostowski Klaudiusz 2K          KTM 505SX 00:39:37,8 67,6 + 0:00:00,0 -
2 105 Bernat Adrian 2K Yamaha YF700 00:41:55,8 63,9 + 0:02:18,0 + 0:02:18,0
3 103 Trafiałek Michał 4K Can-am Renegade 00:43:04,3 62,2 + 0:03:26,5 + 0:01:08,5
4 104 Bernat Arkadiusz 2K Yamaha YFZ 450 00:45:24,3 59,0 + 0:05:46,5 + 0:02:20,0

Pobierz  wyniki (bez kary) za OS/SS 6

Zobacz tabelę po OS/SS 6


ZOBACZ TAKŻE:


<< powrót


KOMENTARZE Tylko zalogowani użytkownicy mogą
rozpoczynać nową dyskusję.







 Najnowsze produkty w ofercie naszego sklepu 4x4:

Zestaw ARB Bed Rack, VW Amarok
Cena: 5595.81 zł

Tylna szyba z ramką do hardtopu
Cena: 2103.00 zł

Zestaw mocujący bagażnik ARB Base Rack
Cena: 2393.16 zł

Zestaw montażowy do bagażnika ARB Base
Cena: 1896.82 zł

Pasy do wyciagania trapów ARB TRED
Cena: 86.00 zł

Skrzynka ARB 270201
Cena: 291.00 zł



X